| Commune : | Eymouthiers |
| Code INSEE : | 16135 |
| Département : | Charente |
| Date de l'acte : | 03/08/1828 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | DÉBORDES Pierre |
| Sexe : | Masculin |
| Origine : | Maudeuil - Eymouthiers (Chte) |
| Date de naissance : | 29/02/1764 |
| Age : | 64 |
| Commentaire : | Majeur, hbt à Marsac pnte cmne |
| Profession : | Cultivateur |
| Ex-conjoint : | (†) Marie RONDINAUD (*) |
| Parents : | |
| Nom du père : | DÉBORDES Pierre |
| Commentaire : | "Souci", † le 22 Décembre 1804 à Maudeuil pnte cmne |
| Nom de la mère : | RICARD Françoise |
| Commentaire : | † le 3 Janvier 1785 à Maudeuil pnte cmne |
| Intervenant 2 : | |
| Nom : | RICHEBŒUF Marie |
| Sexe : | Féminin |
| Origine : | Marsac - Eymouthiers (Chte) |
| Date de naissance : | 21/05/1794 |
| Age : | 34 |
| Commentaire : | Majeure, hbt avec ses père et mère pnte cmne |
| Profession : | sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | RICHEBŒUF Jean |
| Commentaire : | "Jeandonne" |
| Nom de la mère : | ROUGIER Magdelaine |
| Références : | |
| Commentaire général : | (*) décédée le 21 Juin 1828 à Marsac pnte cmne. 2ème Publication le 10 Août 1828 à 9h du matin. F ait et ssigné par Nicolas GUIMBELOT, maire d'Eymouthiers |
| Libre : | 1ère Publication à 9h du matin |
| Crédits : | |
| ID du déposant : | Naillou Jacques |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |