| Commune : | Eymouthiers |
| Code INSEE : | 16135 |
| Département : | Charente |
| Date de l'acte : | 11/12/1853 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | NANOT Méry |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | Majeur, hbt en service à Maudeuil pnte cmne |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | NANOT Martial |
| Profession : | Maréchal |
| Commentaire : | hbt Vergnas cmne de Montbron |
| Nom de la mère : | CHAMPEAU Jeanne |
| Commentaire : | hbt Vergnas cmne de Montbron |
| Intervenant 2 : | |
| Nom : | BORDAS Antoinette |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | Majeure, hbt en service chez Gabriel BORDAS (*) à Maudeuil pnte cmne |
| Profession : | sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | BORDAS Simon |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | MICHAUD Antoinette |
| Commentaire : | † |
| Références : | |
| Commentaire général : | (*) son frère aîné. 2ème Publication le 18 Décembre 1853 à 10h du matin. Fait et ssigné par Jean Fargeas Duchambon, maire d'Eymouthiers |
| Libre : | 1ère Publication à 10h du matin |
| Crédits : | |
| ID du déposant : | Naillou Jacques |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |