| Commune : | Neuvic |
| Code INSEE : | 24309 |
| Département : | Dordogne |
| Défunt : | |
| Nom : | PENAUD Marie |
| Date de l'acte : | 20/07/1815 |
| Sexe : | Féminin |
| Age : | 76 |
| Commentaire : | Habitait les Janetoux, célibataire |
| Profession : | Cultivatrice |
| Parents : | |
| Nom du père : | PENAUD François |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | COMBRAY Jeanne |
| Commentaire : | † |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | TRARIEULATOUR Pierre |
| Commentaire : | 62 ans, agriculteur de Neuvic |
| Témoin 2 : | PENAUD Pierre |
| Commentaire : | 30 ans, cultivateur aux Janetoux, neveu |
| Références : | |
| Cote : | E DEP 1015 |
| Libre : | 1815_19 |
| Crédits : | |
| Déposant : | #96 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 15 Déc 2009 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |