| Commune : | Capdrot |
| Code INSEE : | 24080 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 04/02/1814 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | BOUGNIAGUE Henri |
| Origine : | Marsalès |
| Agé de : | 20 |
| Commentaire : | habitant la commune de MARSALES avec ses père et mère--ne signe pas |
| Profession : | laboureur |
| Parents : | |
| Nom du père : | BOUGNIAGUE Jean |
| Commentaire : | habite Commune Marsalès- ne signe pas |
| Nom de la mère : | CAPDEVILLE Jeanne |
| Commentaire : | habite commune Marsalès |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | DEJOS Catherine |
| Origine : | Capdrot |
| Agée de : | 26 |
| Commentaire : | habitante commune de Capdrot-- ne signe pas |
| Profession : | fille de service |
| Parents : | |
| Nom du père : | DEJOS Jean |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | MARTINET Jeanne |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | GOUYOU Etienne |
| Commentaire : | laboureur,habitant à la clauzade, ne signe pas |
| Témoin 2 : | ARRESTAT Jean |
| Commentaire : | laboureur, habitant à la clauzade, ne signe pas |
| Témoin 3 : | CHEPOULOU Pierre |
| Commentaire : | laboureur,27ans, habitant à la clauzade, ne signe pas |
| Témoin 4 : | GERVAUD Jean |
| Commentaire : | laboureur,27ans, habitant à la clauzade, ne signe pas |
| Références : | |
| Commentaire général : | signature MAIRE de CAPDROT : Justin de SAUNHAC |
| Cote : | - F° 05 V° |
| Libre : | Capdrot_1814_05 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 22 Fév 2010 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |