| Commune : | Capdrot |
| Code INSEE : | 24080 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 12/08/1823 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | DELMON Jean |
| Agé de : | 24 |
| Commentaire : | âgé de 24ans et 5 mois-habitant BARSALIO à Capdrot avec sa mère |
| Profession : | cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | DELMON Jean |
| Commentaire : | †09.06.1811 Capdrot |
| Nom de la mère : | CARCENAT Marie |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | MOUSSON-LESTANG Caroline |
| Commentaire : | née le 7 nivose an XII-habitant avec père/mère aux MOUSSOUS à CAPDROT |
| Parents : | |
| Nom du père : | MOUSSON-LESTANG Marc |
| Profession : | Maire de Capdrot |
| Commentaire : | sait signer |
| Nom de la mère : | PRADEL-LABORIE Marie |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | SAMARUT Jean |
| Commentaire : | fils ainé, cultivateur, habitant commune Capdrot |
| Témoin 2 : | VERGNE Jean |
| Commentaire : | fils ainé, cultivateur, habitant commune Capdrot |
| Témoin 3 : | VERGNE Joseph |
| Commentaire : | père, cultivateur, habitant commune Capdrot |
| Témoin 4 : | MAGIMEL Guilleme |
| Commentaire : | cultivateur, habitant commune Capdrot |
| Références : | |
| Commentaire général : | signatures : le futur époux- T4-Marc MOUSSON-LESTANG père de la future épouse et maire de CAPDROT |
| Cote : | - F° 09 V° |
| Libre : | Capdrot_1823_10 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 20 Avr 2010 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |