| Commune : | Saint-Pompont |
| Code INSEE : | 24488_AD |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 08/04/1888 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | LAPOUGE Jean |
| Origine : | SAINT POMPON |
| Agé de : | 24 |
| Commentaire : | Domicilié à SAINT POMPON |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAPOUGE Guillaume |
| Commentaire : | Domicilié à SAINT POMPON |
| Nom de la mère : | COUGOT Françoise |
| Commentaire : | Domiciliée à SAINT POMPON |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | PRUNIS Anne |
| Origine : | SAINT POMPON |
| Agée de : | 20 |
| Commentaire : | Domiciliée à SAINT POMPON |
| Parents : | |
| Nom du père : | PRUNIS Jacques |
| Commentaire : | Domicilié à SAINT POMPON |
| Nom de la mère : | CAMBONNIS Françoise |
| Commentaire : | Domiciliée à SAINT POMPON |
| Références : | |
| Cote : | AD24_5MI54304_063_0002 |
| Crédits : | |
| Photographe : | AD24 |
| Transcripteur : | Jean Maisonneuve |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 02 Nov 2012 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |