| Commune : | Bussière-Badil |
| Code INSEE : | 24071 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | LAVOIX Etienne |
| Date de l'acte : | 31/03/1811 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | O hier soir 4h à Tartou pnte cmne |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAVOIX Lavoix |
| Profession : | Laboureur |
| Commentaire : | déclarant, 30 a, hbt à Tartou pnte cmne |
| Nom de la mère : | JANOT Marie |
| Commentaire : | hbt à Tartou pnte cmne |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | JANOT Etienne |
| Commentaire : | 50 a, forgeron, hbt à Ribiéras cmne de Busserolles |
| Nom de la marraine : | DUCONGÉ Emeric |
| Commentaire : | 42 a, laboureur, hbt Chez Jouanny pnte cmne |
| Références : | |
| Commentaire général : | Fait et ssigné par Jean-Baptiste D'URTELLE ST-SAUVEUR, maire |
| Libre : | AN n° 18 à midi |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | NAILLOU Jacques |
| Déposant : | Naillou Jacques |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |