| Commune : | Neuvic |
| Code INSEE : | 24309 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | LAVAU Marie |
| Date de l'acte : | 29/07/1799 (11/Ther/07) |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | née le 2 Thermidor à Ponteyx |
| Parents : | |
| Nom du père : | LAVAU Jean |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | 40 ans |
| Nom de la mère : | CHARIERAU Marie |
| Commentaire : | 30 ans |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | LAVIGNAC Jean |
| Commentaire : | 31 ans, tailleur d'habits au bourg |
| Nom de la marraine : | ASTARIE Léonard |
| Commentaire : | 28 ans, tailleur d'habits à Ponteyx |
| Références : | |
| Cote : | E DEP 1013 |
| Libre : | an7_N_14 |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | #96 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |