Commune : | Florimont-Gaumier |
Code INSEE : | 24184 |
Département : | Dordogne |
Date de l'acte : | 09/02/1855 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | DELMAS Antoine |
Origine : | Pech Gaillard (SALVIAC Lot) |
Né le : | 09/02/1829 |
Agé de : | 26 |
Commentaire : | Domicilié à Pech Gaillard (SALVIAC Lot) |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | DELMAS Jean |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | † le 06/03/1854 |
Nom de la mère : | FOUREAU Marie |
Profession : | Cultivatrice |
Commentaire : | † le 04/04/1848 |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | LAVAL Marie |
Origine : | La Mouline (FLORIMONT-GAUMIER) |
Née le : | 10/08/1833 |
Agée de : | 21 |
Commentaire : | Domiciliée à La Mouline (FLORIMONT-GAUMIER) |
Profession : | Sans profession |
Parents : | |
Nom du père : | LAVAL Jean |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | Domicilié à La Mouline (FLORIMONT-GAUMIER) |
Nom de la mère : | BRONDEL CAtherine |
Profession : | Cultivatrice |
Commentaire : | Domiciliée à La Mouline (FLORIMONT-GAUMIER) |
Références : | |
Commentaire général : | CM Passé chez Me CUNIAC notaire à SALVIAC (46) le 17/01/1855 |
Cote : | AD024_5MI53603_011_0003 |
Libre : | Florimont-Gaumier |
Crédits : | |
Photographe : | AD24 |
Transcripteur : | Jean Maisonneuve |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 15 Jan 2013 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |