Commune : | Saint-Pompont |
Code INSEE : | 24488_AD |
Département : | Dordogne |
Date de l'acte : | 19/04/1901 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BROUSSE Joseph |
Origine : | SAINT POMPON |
Agé de : | 18 |
Commentaire : | Domicilié à SAINT POMPON |
Parents : | |
Nom du père : | BROUSSE Jean |
Commentaire : | Domicilié à SAINT POMPON |
Nom de la mère : | MAMON Catherine |
Commentaire : | Domiciliée à SAINT POMPON |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | DARQUIER Hélina |
Origine : | SAINT POMPON |
Agée de : | 15 |
Commentaire : | Domiciliée à SAINT POMPON |
Parents : | |
Nom du père : | DARQUIER Jean |
Commentaire : | † |
Nom de la mère : | FRANC Jeanne |
Commentaire : | Domiciliée à SAINT POMPON |
Références : | |
Cote : | AD24_5MI54304_115_0005 |
Crédits : | |
Photographe : | AD24 |
Transcripteur : | Jean Maisonneuve |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 02 Nov 2012 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |