Commune : | Capdrot |
Code INSEE : | 24080 |
Département / Province : | Dordogne |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | LABRUNIE Marguerite |
Date de l'acte : | 20/08/1845 |
Sexe : | Féminin |
Commentaire : | né(e) le jour d'hier,à 11 heures du soir,à SAUVAGE à CAPDROT |
Parents : | |
Nom du père : | LABRUNIE Jean |
Profession : | cultivateurs. |
Commentaire : | comparant, 35 ans, domiciliés au lieu de SAUVAGE |
Nom de la mère : | CURIEUX Marguerite |
Témoins : | |
Nom du parrain : | ARRESTAT Jean |
Commentaire : | T1-cultivateur, 44ans, habitant chef-lieu commune Capdrot |
Nom de la marraine : | BORDERIE Pierre |
Commentaire : | T2-cultivateur,45 ans, habitant chef-lieu commune Capdrot |
Références : | |
Commentaire général : | acte n°27 -signature Marc GOURSAT maire de Capdrot |
Cote : | - F° 06 V° |
Libre : | Capdrot_1845_07 |
Crédits : | |
Transcripteur : | Monique Seriat |
Déposant : | #96 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |