Perigen, relevés généalogiques de la Dordogne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Marsalès [Dordogne]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ANTIGNAC 1851 1
 2.  BAGILET 1849 1
 3.  BANET 1835 1
 4.  BARJOU 1841 1
 5.  BASSAND 1843 1
 6.  BELINGUIER 1847 1
 7.  BERTIN 1835-1848 4
 8.  BEYNAC 1849-1851 2
 9.  BEZENAT 1834 1
 10.  BONFILS-LASSERRE 1840 1
 11.  BOUCHÉ 1834 1
 12.  BOUNICHOU 1847 1
 13.  BOURNAZEL 1847 1
 14.  BOURRIÉ 1851 1
 15.  BROUSSE 1840 1
 16.  BUISSON 1835 1
 17.  CABANNE 1834 1
 18.  CAMINADE 1839 1
 19.  CAMPERGUE 1834-1918 2
 20.  CARSENAT 1852 1
 21.  CAZELLE 1918 1
 22.  CHANSARD 1833-1846 6
 23.  CHESSEZ 1850 1
 24.  CLUZEAU-VAQUIER 1848 1
 25.  COMMET 1839 1
 26.  CONSTANT 1846 1
 27.  COSTE 1846 1
 28.  COUNARET 1834 1
 29.  COUSSET 1833-1849 4
 30.  COUTURIER 1918 2
 31.  DELANIS 1842 1
 32.  DELBOS 1847 1
 33.  DELESPINASSE 1835-1842 4
 34.  DELMAS 1840 1
 35.  DELMOND 1847-1867 2
 36.  DELPECH 1851 1
 37.  DESCHAMPS 1835 1
 38.  DESOS 1918 1
 39.  DROUI 1840 1
 40.  DROUIN 1840 1
 41.  DUGOURD 1847 1
 42.  FERRANT 1835 1
 43.  FONVIELHE 1835 1
 44.  FREGEVILLE 1854 1
 45.  GALANT 1837 1
 46.  GERVAUD 1841 1
 47.  GISSON 1848 1
 48.  GONTIER 1843 1
 49.  GOULPIÉ 1834-1843 3
 50.  GOUZOU 1838 1
 51.  GRANGIER 1841 1
 52.  GUÉRIN 1918 1
 53.  HIDOU 1837 1
 54.  JURESTAL 1851 1
 55.  LABATUT 1846 1
 56.  LABRUNIE 1918 1
 57.  LACHAISE 1838 1
 58.  LACOUR 1834-1846 3
 59.  LAFERRIERE 1837 1
 60.  LAFITTE 1838 1
 61.  LAGARRIGUE 1834 1
 62.  LASSERRE 1840 1
 63.  LAVIGNÉ 1842 1
 64.  LESCASSIER 1837 1
 65.  LEYGUE 1842 1
 66.  LIGNAC 1846 1
 67.  LIGNAT 1833 1
 68.  MAGIMEL 1850 1
 69.  MALET 1838-1849 6
 70.  MALLET 1838 1
 71.  MANCHE 1844 1
 72.  MARTEGOUTE 1838-1842 2
 73.  MARTY 1836-1845 3
 74.  MASET 1843 1
 75.  MATELOU 1837 1
 76.  MAYONNADE 1841 1
 77.  MERLE 1918 1
 78.  MEYNARD 1842 1
 79.  MONTET(MONTEL?) 1833 1
 80.  MOULINIER 1837 1
 81.  NADAL 1848-1852 3
 82.  NOILLE 1836 1
 83.  PICHOT 1833 1
 84.  POUCHOU 1835-1843 2
 85.  RESERVANT 1836 1
 86.  REYCI 1833 1
 87.  REYNAL 1833-1835 2
 88.  REYNARD 1849 1
 89.  REYNAUD 1833 4
 90.  RÉSERVAT 1918 1
 91.  ROUCHEYROLE 1852 1
 92.  SOULAGE 1852 1
 93.  SOULANGES 1834 1
 94.  VALET 1848 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)