Perigen, relevés généalogiques de la Dordogne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Monpazier [Dordogne]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CABANE 1826-1866 8
 2.  CABANES 1811-1870 3
 3.  CAMBON 1843-1846 2
 4.  CAMBOU 1828-1847 2
 5.  CAMBRAI 1829 1
 6.  CAMBRAY 1832 2
 7.  CAMINADE 1810-1869 5
 8.  CAMMAS 1857 1
 9.  CAMPERGUE 1851 1
 10.  CAPDEVILLE 1812-1868 5
 11.  CAPELLE 1832-1846 2
 12.  CARANDÈRE 1841 1
 13.  CARBONNEL 1843 1
 14.  CARCENAC 1866 1
 15.  CARMEILLE 1865 1
 16.  CARRIÉ 1854 1
 17.  CASSAIGNOLLE 1841 1
 18.  CASSANG 1811-1875 10
 19.  CASSANT 1814-1848 2
 20.  CASSE 1852 1
 21.  CASSEMAU 1871 1
 22.  CASTAGNET 1821 1
 23.  CASTAGNÉ 1811-1871 15
 24.  CASTAGNIÉ 1819 1
 25.  CASTAIGNÉ 1840 2
 26.  CASTANG 1864 1
 27.  CAUMONT 1874 1
 28.  CAUSSE 1837-1868 2
 29.  CAVAILLIER 1862 1
 30.  CAVALIER 1848-1856 2
 31.  CAVALIÉ 1831 1
 32.  CAVARD 1852-1872 4
 33.  CAZELLE 1843-1857 7
 34.  CAZETTE 1860 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)