Perigen, relevés généalogiques de la Dordogne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Varaignes [Dordogne]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MONCHATEAU 1677 1
 2.  MONDET 1647-1854 37
 3.  MONDIT 1703 1
 4.  MONDOUT 1818 1
 5.  MONÉRAT 1808 1
 6.  MONTAZAUD 1784-1837 4
 7.  MONTAZEAU 1747-1784 2
 8.  MORAUD 1752 1
 9.  MOREAU 1734-1886 3
 10.  MOREAUD 1760 1
 11.  MORELET 1673-1854 15
 12.  MORELLET 1847 1
 13.  MORIGEAU 1846 1
 14.  MOUCHATY 1880 1
 15.  MOULINIER 1882 1
 16.  MOUNEYRAT 1780 1
 17.  MOUNÉRAT 1841 1
 18.  MOUNIER 1754-1900 32
 19.  MOUNIER (MERCIER ?) 1844 1
 20.  MOURE 1685 1
 21.  MOUREAU 1859 1
 22.  MOUROUX 1640 1
 23.  MOUSNIER 1731-1789 2
 24.  MOUSNIER (MOSNIER) 1799 1
 25.  MOUSNIER (MOUGNER) 1756 2
 26.  MOUSSARD 1793 1
 27.  MOUSSAU 1767 1
 28.  MOUSSAUD 1795-1826 2
 29.  MOUSSEAU 1788-1880 6

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)