Les dépouillements d'actes que vous trouvez sur ce site vous sont offerts par des bénévoles. La meilleure façon de les remercier est d'apporter votre contribution sous la forme d'aide à la numérisation (photos de registres) ou de participation au dépouillement (même quelques dizaines d'actes...). N'hésitez pas à nous contacter !
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Acte de Consentement | |||||
| Monpazier [Dordogne] | ![]() | (1815-1815) | 1 | 0 | |
| Divers : Acte de fiançailles | |||||
| Javerlhac [Dordogne] | ![]() | (1722-1734) | 2 | 2 | |
| St-Martin le Pin [Dordogne] | ![]() | (1705-1705) | 6 | 5 | |
| Teyjat [Dordogne] | ![]() | (1711-1711) | 2 | 2 | |
| Divers : Acte de Reconnaissance | |||||
| Eymouthiers [Charente] | ![]() | (1898-1898) | 1 | 1 | |
| les migrants [Dordogne] | ![]() | (1909-1909) | 1 | 1 | |
| Divers : Acte divers | |||||
| Javerlhac [Dordogne] | ![]() | (1723-1730) | 2 | 0 | |
| Divers : Acte mortuaire | |||||
| Thiviers [Dordogne] | ![]() | (1767-1795) | 2 | 0 | |
| Divers : Adoption | |||||
| Thiviers [Dordogne] | ![]() | (1799-1799) | 1 | 0 | |
| Divers : Arrete | |||||
| St Barthélémy de Bussière [Dordogne] | ![]() | (1792-1793) | 2 | 0 | |
| Divers : Ban | |||||
| Payzac [Dordogne] | ![]() | (1668-1668) | 14 | 12 | |
| Divers : Baptême | |||||
| les migrants [Dordogne] | ![]() | (1685-1685) | 5 | 0 | |
| Divers : Bénédiction nuptiale | |||||
| Thiviers [Dordogne] | ![]() | (1773-1778) | 5 | 0 | |
| Divers : Certificat de Publication des Bans de Mariage | |||||
| St-Martin le Pin [Dordogne] | ![]() | (1742-1753) | 3 | 2 | |
| Divers : codicile | |||||
| Beaupouyet [Dordogne] | ![]() | (1767-1767) | 1 | 0 | |
| Fraisse [Dordogne] | ![]() | (1693-1693) | 1 | 0 | |
| Le Fleix [Dordogne] | ![]() | (1682-1756) | 4 | 0 | |
| Montazeau [Dordogne] | ![]() | (1739-1739) | 2 | 0 | |
| Ponchapt [Dordogne] | ![]() | (1691-1691) | 1 | 0 | |
| Ponchat [Dordogne] | ![]() | (1792-1792) | 2 | 0 | |
| St Géraud [Dordogne] | ![]() | (1740-1740) | 1 | 0 | |
| St Martin de Gurson [Dordogne] | ![]() | (1690-1690) | 1 | 0 | |
| St Méard de Gurson [Dordogne] | ![]() | (1689-1781) | 4 | 0 | |
| Divers : Conge de mariage | |||||
| Champniers-et-Reilhac [Dordogne] | ![]() | (1742-1758) | 7 | 6 | |
| Divers : Congé | |||||
| Saint-Barthélemy-de-Bellegarde [Dordogne] | ![]() | (1792-1792) | 1 | 0 | |
| Divers : Congé de mariage | |||||
| Faux [Dordogne] | ![]() | (1751-1751) | 1 | 1 | |
| Divers : Congé de Mariage | |||||
| Le Bourdeix [Dordogne] | ![]() | (1749-1749) | 1 | 0 | |
| Divers : Congé de mariage | |||||
| Nontron [Dordogne] | ![]() | (1622-1787) | 2 | 0 | |
| Nontronneau [Dordogne] | ![]() | (1671-1675) | 7 | 5 | |
| Divers : congé de mariage | |||||
| St Barthélémy de Bussière [Dordogne] | ![]() | (1001-1766) | 5 | 3 | |
| Divers : Congé de mariage | |||||
| St-Martin le Pin [Dordogne] | ![]() | (1671-1783) | 128 | 93 | |
| Teyjat [Dordogne] | ![]() | (1754-1778) | 115 | 94 | |
| Thiviers [Dordogne] | ![]() | (1755-1778) | 68 | 12 | |
| Divers : Congés de sépulture | |||||
| Thiviers [Dordogne] | ![]() | (1766-1766) | 1 | 0 | |
| Divers : Consentement à mariage | |||||
| Teyjat [Dordogne] | ![]() | (1713-1713) | 1 | 0 | |
| Thiviers [Dordogne] | ![]() | (1800-1800) | 1 | 1 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| Beaupouyet [Dordogne] | ![]() | (1773-1793) | 248 | 0 | |
| Celles [Dordogne] | ![]() | (1714-1879) | 389 | 1 | |
| Chanterac [Dordogne] | ![]() | (1697-1807) | 499 | 1 | |
| Divers : contrat de mariage | |||||
| La Jemaye [Dordogne] | ![]() | (1001-1712) | 363 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| Le Fleix [Dordogne] | ![]() | (1637-2402) | 2.387 | 0 | |
| Montpeyroux [Dordogne] | ![]() | (1751-1788) | 356 | 0 | |
| Montpon Ménestérol [Dordogne] | ![]() | (1001-1793) | 2.136 | 0 | |
| Neuvic [Dordogne] | ![]() | (1730-1768) | 81 | 0 | |
| Payzac [Dordogne] | ![]() | (1668-1668) | 10 | 0 | |
| Saint méard de drone [Dordogne] | ![]() | (1776-1817) | 72 | 0 | |
| Saint sulpice de roumagnac [Dordogne] | ![]() | (1779-1820) | 28 | 0 | |
| Saint-Aquilin [Dordogne] | ![]() | (1749-1776) | 249 | 0 | |
| Divers : Contrat de Mariage | |||||
| Saint-Privat-Des-Prés [Dordogne] | ![]() | (1744-1745) | 13 | 13 | |
| Divers : contrat de mariage | |||||
| St Martial d'Artenset [Dordogne] | ![]() | (1685-1732) | 464 | 0 | |
| Divers : Décès | |||||
| Les Migrants [Dordogne] | ![]() | (1813-1977) | 65 | 55 | |
| Divers : Déclaration de mariage | |||||
| Connezac [Dordogne] | ![]() | (1792-1792) | 1 | 1 | |
| Divers : Divorce | |||||
| Carlux [Dordogne] | ![]() | (1893-1898) | 3 | 0 | |
| Saint Sulpice d'Excideuil [Dordogne] | ![]() | (1794-1815) | 2 | 1 | |
| Saint-Aubin-de-Lanquais [Dordogne] | ![]() | (1906-1906) | 1 | 0 | |
| Divers : Extrait des Minutes des Greffes du Tribunal Civil | |||||
| Carlux [Dordogne] | ![]() | (1894-1894) | 1 | 0 | |
| Divers : Extrait mortuaire | |||||
| Domme [Dordogne] | ![]() | (1813-1814) | 2 | 0 | |
| Divers : Extrait Mortuaire Régiment | |||||
| Campagne [Dordogne] | ![]() | (1811-1811) | 1 | 1 | |
| Divers : Extrait registre des décès, Invalides Paris | |||||
| Campagne [Dordogne] | ![]() | (1892-1892) | 1 | 1 | |
| Divers : Fiançailles | |||||
| St Barthélémy de Bussière [Dordogne] | ![]() | (1001-1742) | 21 | 16 | |
| Divers : Fiche matricule | |||||
| Bergerac [Dordogne] | ![]() | (1887-1893) | 9.821 | 9.813 | |
| Périgueux [Dordogne] | ![]() | (1888-1893) | 7.192 | 7.186 | |
| Divers : Fiche matricule militaire | |||||
| Périgueux [Dordogne] | ![]() | (1905-1905) | 1 | 1 | |
| Divers : Inventaire décès à cause Misère Publique | |||||
| MONPAZIER [Dordogne] | ![]() | (1693-1693) | 1 | 0 | |
| Divers : Mariage | |||||
| Les Migrants [Dordogne] | ![]() | (1001-1917) | 2.299 | 2.247 | |
| Divers : Mariage Hors Département | |||||
| Les Migrants [Dordogne] | ![]() | (1619-1791) | 134 | 91 | |
| Divers : Migrants | |||||
| Les Migrants [Dordogne] | ![]() | (1001-1875) | 79 | 70 | |
| Divers : Naissance non définie | |||||
| Carlux [Dordogne] | ![]() | (1879-1879) | 1 | 0 | |
| Divers : ouverture | |||||
| St Méard de Gurson [Dordogne] | ![]() | (1719-1719) | 1 | 0 | |
| Divers : ouverture testament | |||||
| Eyraud [Dordogne] | ![]() | (1748-1749) | 2 | 0 | |
| Le Fleix [Dordogne] | ![]() | (1742-1771) | 6 | 0 | |
| Montpon [Dordogne] | ![]() | (1785-1785) | 1 | 0 | |
| Divers : Permission | |||||
| St Barthélémy de Bussière [Dordogne] | ![]() | (1001-1742) | 2 | 0 | |
| Teyjat [Dordogne] | ![]() | (1768-1774) | 5 | 5 | |
| Divers : Permission de baptême | |||||
| Teyjat [Dordogne] | ![]() | (1737-1737) | 1 | 1 | |
| Divers : Permission de Mariage | |||||
| Busserolles [Dordogne] | ![]() | (1711-1711) | 1 | 1 | |
| Soudat [Dordogne] | ![]() | (1645-1663) | 3 | 1 | |
| St-Martin le Pin [Dordogne] | ![]() | (1750-1750) | 2 | 2 | |
| Divers : Permission mariage | |||||
| Payzac [Dordogne] | ![]() | (1668-1668) | 7 | 2 | |
| Divers : Profession de Foi | |||||
| Thiviers [Dordogne] | ![]() | (1770-1770) | 1 | 0 | |
| Divers : Promesse de mariage | |||||
| Augignac [Dordogne] | ![]() | (1798-1800) | 49 | 47 | |
| Connezac [Dordogne] | ![]() | (1792-1792) | 1 | 1 | |
| MONPAZIER [Dordogne] | ![]() | (1742-1742) | 1 | 1 | |
| Payzac [Dordogne] | ![]() | (1668-1668) | 4 | 0 | |
| Saint-Barthélemy-de-Bellegarde [Dordogne] | ![]() | (1803-1806) | 22 | 22 | |
| St-Rabier [Dordogne] | ![]() | (1798-1800) | 20 | 20 | |
| Teyjat [Dordogne] | ![]() | (1752-1752) | 1 | 1 | |
| Verteillac [Dordogne] | ![]() | (1805-1806) | 18 | 18 | |
| Divers : Promesses de Mariage | |||||
| Campagne [Dordogne] | ![]() | (1733-1802) | 13 | 12 | |
| Divers : Pub de mariage | |||||
| Le Bugue [Dordogne] | ![]() | (1803-1804) | 18 | 18 | |
| Divers : Publication de Ban | |||||
| Eymouthiers [Charente] | ![]() | (1863-1872) | 93 | 93 | |
| Sigoulès [Dordogne] | ![]() | (1814-1870) | 2 | 1 | |
| Soudat [Dordogne] | ![]() | (1645-1647) | 15 | 1 | |
| Divers : Publication de Bans de Mariage | |||||
| Nontron [Dordogne] | ![]() | (1641-1660) | 70 | 52 | |
| Divers : Publication de mariage | |||||
| Carlux [Dordogne] | ![]() | (1827-1902) | 306 | 306 | |
| Divers : Publication de Mariage | |||||
| Eymouthiers [Charente] | ![]() | (1804-1912) | 762 | 759 | |
| Divers : Publication de mariage | |||||
| Saint-Barthélemy-de-Bellegarde [Dordogne] | ![]() | (1808-1809) | 13 | 13 | |
| Saint-Vincent de Connezac [Dordogne] | ![]() | (1805-1813) | 32 | 32 | |
| Divers : Publication de Mariage | |||||
| St-Pierre d'Eyraud [Dordogne] | ![]() | (1808-1902) | 13 | 13 | |
| Thiviers [Dordogne] | ![]() | (1793-1799) | 164 | 159 | |
| Divers : publication un edit | |||||
| Champniers-et-Reilhac [Dordogne] | ![]() | (1761-1761) | 1 | 0 | |
| Divers : Publications de mariage | |||||
| Bourgnac [Dordogne] | ![]() | (1001-1902) | 119 | 119 | |
| Divers : Publications des Bans de Mariage | |||||
| Sigoulès [Dordogne] | ![]() | (1861-1862) | 2 | 2 | |
| Divers : Recensement militaire Libourne | |||||
| Les Migrants [Dordogne] | ![]() | (1923-1929) | 41 | 41 | |
| Divers : reception relique | |||||
| Champniers-et-Reilhac [Dordogne] | ![]() | (1760-1760) | 1 | 0 | |
| Divers : Reconnaissance | |||||
| Champniers-et-Reilhac [Dordogne] | ![]() | (1723-1809) | 2 | 1 | |
| Neuvic [Dordogne] | ![]() | (1811-1832) | 2 | 1 | |
| Saint-Aubin-de-Lanquais [Dordogne] | ![]() | (1902-1906) | 3 | 3 | |
| Divers : Rectification | |||||
| Monpazier [Dordogne] | ![]() | (1829-1858) | 3 | 2 | |
| Neuvic [Dordogne] | ![]() | (1839-1839) | 2 | 1 | |
| Divers : Réabilitation de Mariage | |||||
| St-Martin le Pin [Dordogne] | ![]() | (1709-1709) | 1 | 0 | |
| Divers : Répertoire Notaire (Mariages) | |||||
| Allemans [Dordogne] | ![]() | (1758-1800) | 649 | 1 | |
| Divers : Résidant | |||||
| les migrants [Dordogne] | ![]() | (1883-1928) | 4 | 0 | |
| Divers : Succession aux fonctions de MAIRE | |||||
| CAPDROT [Dordogne] | ![]() | (1843-1843) | 1 | 0 | |
| Divers : Succession Théologale | |||||
| MONPAZIER [Dordogne] | ![]() | (1693-1693) | 1 | 0 | |
| Divers : tables décennales mariage | |||||
| Biras [Dordogne] | ![]() | (1001-1902) | 715 | 0 | |
| Divers : Tables décennales décès | |||||
| Borrèze [Dordogne] | ![]() | (1794-1894) | 17 | 0 | |
| Divers : tables décennales divorce | |||||
| Montpon [Dordogne] | ![]() | (1897-1902) | 4 | 0 | |
| Divers : tables décennales mariage | |||||
| Antonne [Dordogne] | ![]() | (1893-1902) | 47 | 0 | |
| Audrix [Dordogne] | ![]() | (1843-1902) | 151 | 2 | |
| Bourrou [Dordogne] | ![]() | (1873-1902) | 80 | 0 | |
| Chanterac [Dordogne] | ![]() | (1001-1902) | 455 | 0 | |
| Jumilhac-le-Grand [Dordogne] | ![]() | (1791-1812) | 559 | 1 | |
| Lalinde [Dordogne] | ![]() | (1001-1902) | 329 | 0 | |
| Léguillac de Cercles [Dordogne] | ![]() | (1793-1797) | 53 | 0 | |
| Limeuil [Dordogne] | ![]() | (1873-1902) | 177 | 0 | |
| Ménestérol [Dordogne] | ![]() | (1803-1902) | 858 | 0 | |
| Mialet [Dordogne] | ![]() | (1791-1902) | 1.900 | 3 | |
| Montpon [Dordogne] | ![]() | (1802-1902) | 1.475 | 0 | |
| Paunat [Dordogne] | ![]() | (1001-1992) | 293 | 0 | |
| Saint Pardoux et Vielvic [Dordogne] | ![]() | (1001-1902) | 160 | 0 | |
| Divers : Tables décennales mariage | |||||
| Saint-Aquilin [Dordogne] | ![]() | (1001-1902) | 880 | 0 | |
| Divers : tables décennales mariage | |||||
| Saint-Chamassy [Dordogne] | ![]() | (1001-1902) | 359 | 0 | |
| Saint-Jory-de-Chalais [Dordogne] | ![]() | (1793-1812) | 221 | 1 | |
| Saint-Paul-La-Roche [Dordogne] | ![]() | (1791-1812) | 323 | 0 | |
| Saint-Rémy [Dordogne] | ![]() | (1852-1902) | 275 | 0 | |
| Saint-Saud-Lacoussière [Dordogne] | ![]() | (1001-1902) | 2.359 | 1 | |
| Salignac-Eyvignes [Dordogne] | ![]() | (1806-1832) | 234 | 0 | |
| Sarlande [Dordogne] | ![]() | (1853-1902) | 570 | 0 | |
| Sigoulès [Dordogne] | ![]() | (1001-1902) | 250 | 0 | |
| Divers : Tables décennales mariage | |||||
| St Méard de Drone [Dordogne] | ![]() | (1001-1902) | 562 | 0 | |
| Divers : tables décennales mariage | |||||
| St-André-de-Double [Dordogne] | ![]() | (1001-1902) | 585 | 0 | |
| St-Pierre-de-Frugie [Dordogne] | ![]() | (1791-1812) | 191 | 1 | |
| St-Priest-les-Fougères [Dordogne] | ![]() | (1802-1812) | 83 | 0 | |
| Ste-Marie-de-Frugie [Dordogne] | ![]() | (1802-1812) | 104 | 0 | |
| Trémolat [Dordogne] | ![]() | (1853-1902) | 378 | 0 | |
| Divers : Tables décennales mariages | |||||
| Borrèze [Dordogne] | ![]() | (1800-1870) | 11 | 0 | |
| Grand Brassac [Dordogne] | ![]() | (1001-1902) | 1.436 | 0 | |
| Prats-de-Carlux [Dordogne] | ![]() | (1813-1849) | 84 | 0 | |
| Divers : tables décennales mariages | |||||
| Vanxains [Dordogne] | ![]() | (1792-1902) | 1.541 | 0 | |
| Divers : Tables décennales naissances | |||||
| Bergerac [Dordogne] | ![]() | (1792-1902) | 101 | 0 | |
| Borrèze [Dordogne] | ![]() | (1799-1831) | 4 | 0 | |
| Champcevinel [Dordogne] | ![]() | (1796-1802) | 184 | 0 | |
| Prats-de-Carlux [Dordogne] | ![]() | (1802-1835) | 150 | 1 | |
| Vitrac [Dordogne] | ![]() | (1853-1902) | 387 | 0 | |
| Divers : testament | |||||
| Appelles [Dordogne] | ![]() | (1748-1748) | 1 | 0 | |
| Beaupouyet [Dordogne] | ![]() | (1731-1732) | 3 | 0 | |
| Bergerac [Dordogne] | ![]() | (1738-1771) | 3 | 0 | |
| Bordeaux [Dordogne] | ![]() | (1710-1711) | 2 | 0 | |
| Carsac [Dordogne] | ![]() | (1764-1764) | 1 | 0 | |
| Chantérac [Dordogne] | ![]() | (1691-1691) | 1 | 0 | |
| Croulhac (Monflanquin) [Dordogne] | ![]() | (1791-1791) | 1 | 0 | |
| Eymet [Dordogne] | ![]() | (1692-1727) | 2 | 0 | |
| Eyraud [Dordogne] | ![]() | (1681-1793) | 154 | 0 | |
| Fougeyrolles [Dordogne] | ![]() | (1783-1783) | 1 | 0 | |
| Fougueyrolles [Dordogne] | ![]() | (1692-1771) | 3 | 0 | |
| Fraisse [Dordogne] | ![]() | (1690-1792) | 14 | 0 | |
| Gardonne [Dordogne] | ![]() | (1746-1766) | 3 | 0 | |
| Gensac [Dordogne] | ![]() | (1744-1744) | 1 | 0 | |
| Juilhac [Dordogne] | ![]() | (1738-1738) | 1 | 0 | |
| La Force [Dordogne] | ![]() | (1743-1792) | 23 | 0 | |
| La Roquette [Dordogne] | ![]() | (1739-1792) | 12 | 0 | |
| Lamonzie Saint Martin [Dordogne] | ![]() | (1766-1766) | 1 | 0 | |
| Le Breuilh [Dordogne] | ![]() | (1759-1769) | 3 | 0 | |
| Le Breuilh (Montravel) [Dordogne] | ![]() | (1690-1690) | 1 | 0 | |
| Le Fleix [Dordogne] | ![]() | (1637-1793) | 658 | 0 | |
| Le Pizou [Dordogne] | ![]() | (1787-1787) | 1 | 0 | |
| Ménesplet [Dordogne] | ![]() | (1785-1785) | 1 | 0 | |
| Ménestérol [Dordogne] | ![]() | (1776-1785) | 2 | 0 | |
| Moncarret [Dordogne] | ![]() | (1793-1793) | 2 | 0 | |
| Monfaucon [Dordogne] | ![]() | (1637-1793) | 131 | 0 | |
| Monpeyroux [Dordogne] | ![]() | (1684-1773) | 2 | 0 | |
| Montazeau [Dordogne] | ![]() | (1690-1781) | 30 | 0 | |
| Montpon [Dordogne] | ![]() | (1770-1785) | 2 | 0 | |
| Nastringues [Dordogne] | ![]() | (1690-1746) | 2 | 0 | |
| Pineuilh [Dordogne] | ![]() | (1682-1769) | 3 | 0 | |
| Ponchapt [Dordogne] | ![]() | (1689-1780) | 25 | 0 | |
| Ponchat [Dordogne] | ![]() | (1764-1793) | 16 | 0 | |
| Prigonrieux [Dordogne] | ![]() | (1680-1791) | 9 | 0 | |
| Saussignac [Dordogne] | ![]() | (1768-1768) | 1 | 0 | |
| St Aulaye [Dordogne] | ![]() | (1716-1716) | 1 | 0 | |
| St Aulaye (Montravel) [Dordogne] | ![]() | (1762-1773) | 4 | 0 | |
| St Avit [Dordogne] | ![]() | (1685-1714) | 2 | 0 | |
| St Avit de Soulège [Dordogne] | ![]() | (1750-1750) | 1 | 0 | |
| St Avit du Moiron [Dordogne] | ![]() | (1693-1792) | 23 | 0 | |
| St Avit du Tisac [Dordogne] | ![]() | (1775-1775) | 2 | 0 | |
| St Avit Grand Moiron [Dordogne] | ![]() | (1696-1750) | 14 | 0 | |
| St Eulalie [Dordogne] | ![]() | (1765-1765) | 1 | 0 | |
| St Front de Pradoux [Dordogne] | ![]() | (1706-1706) | 1 | 0 | |
| St Géraud [Dordogne] | ![]() | (1689-1792) | 193 | 0 | |
| St Géry [Dordogne] | ![]() | (1750-1750) | 1 | 0 | |
| St Laurent [Dordogne] | ![]() | (1788-1788) | 2 | 0 | |
| St Martial d'Artenset [Dordogne] | ![]() | (1722-1792) | 23 | 0 | |
| St Martin de Gurson [Dordogne] | ![]() | (1689-1790) | 19 | 0 | |
| St Méard de Gurson [Dordogne] | ![]() | (1001-1793) | 404 | 0 | |
| St Médard de Mussidan [Dordogne] | ![]() | (1777-1792) | 2 | 0 | |
| St Nazaire [Dordogne] | ![]() | (1682-1707) | 2 | 0 | |
| St Pierre d'Eyraud [Dordogne] | ![]() | (1755-1792) | 5 | 0 | |
| St Rémy [Dordogne] | ![]() | (1691-1793) | 185 | 0 | |
| St Sauveur Lalande [Dordogne] | ![]() | (1706-1780) | 10 | 0 | |
| St Vivien [Dordogne] | ![]() | (1690-1781) | 11 | 0 | |
| Ste Foy [Dordogne] | ![]() | (1678-1780) | 16 | 0 | |
| Toumeirague [Dordogne] | ![]() | (1685-1685) | 1 | 0 | |
| Vélines [Dordogne] | ![]() | (1758-1784) | 5 | 0 | |
| Villefranche de Lonchat [Dordogne] | ![]() | (1727-1779) | 3 | 0 | |
| Divers : Transcription de Jugement Civil | |||||
| Saint Sulpice d'Excideuil [Dordogne] | ![]() | (1819-1824) | 3 | 3 | |
| Totaux : | 50.399 | 21.503 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.