Commune/Paroisse : Jumilhac-le-Grand [Dordogne] 
Année : 1780
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 03/02/1780 | ABONNEAU Jean |
| 2. | 07/11/1780 | ABONNEAU Bernard |
| 3. | 04/09/1780 | ABRIA Jean |
| 4. | 09/01/1780 | ANGOIN Reymond |
| 5. | 28/09/1780 | BARBARI Michel |
| 6. | 13/06/1780 | BARDÉ Mathieu |
| 7. | 21/12/1780 | BARDY Léonarde |
| 8. | 11/06/1780 | BAUBELI Marie |
| 9. | 25/06/1780 | BELARD Bernard |
| 10. | 09/10/1780 | BELARD Magdeleine |
| 11. | 25/11/1780 | BERGÉ Marguerite |
| 12. | 26/02/1780 | BERNARD Marguerite |
| 13. | 07/02/1780 | BERTRAND Marguerite |
| 14. | 09/09/1780 | BERTRAND Antoine |
| 15. | 04/12/1780 | BESSE Marguerite |
| 16. | 10/06/1780 | BEYNEY Geofroi |
| 17. | 03/01/1780 | BIAUGEAU Anne |
| 18. | 14/01/1780 | BIAUJAU Raimond |
| 19. | 31/07/1780 | BIELLE Anne |
| 20. | 31/07/1780 | BONHOMME Jeanne |
| 21. | 10/01/1780 | BONNET Pierre |
| 22. | 23/01/1780 | BUCHIER Angelique |
| 23. | 21/09/1780 | BUFFET Marie |
| 24. | 13/02/1780 | BUISSON Catherine |
| 25. | 27/07/1780 | BUISSON Léonard |
| 26. | 12/10/1780 | BUISSON Marie |
| 27. | 19/10/1780 | BUISSON Jean |
| 28. | 30/11/1780 | BUISSON Jean |
| 29. | 02/09/1780 | CHARME Bernard |
| 30. | 20/09/1780 | CHARME Bernarde |
| 31. | 13/03/1780 | CHATEAU Marcialle |
| 32. | 09/12/1780 | CHATEAU Marie |
| 33. | 12/01/1780 | CHATENET Marguerite |
| 34. | 20/08/1780 | CHATENET François |
| 35. | 17/10/1780 | CHATENET Jean |
| 36. | 21/10/1780 | CHAURI Marguerite |
| 37. | 24/01/1780 | CHAZEILLE Charle |
| 38. | 09/11/1780 | CHIQUET Martialle |
| 39. | 26/02/1780 | CLAIR Jeanne |
| 40. | 08/07/1780 | CLUNI Marie |
| 41. | 22/03/1780 | COMTE Jean |
| 42. | 18/02/1780 | CONTE Antoinette |
| 43. | 25/03/1780 | CONTE Jean |
| 44. | 03/01/1780 | COSTE Marie |
| 45. | 06/01/1780 | COSTE Jeanne |
| 46. | 12/03/1780 | COUILIOU Françoise |
| 47. | 05/07/1780 | COUILIOU Françoise |
| 48. | 08/08/1780 | COURSOULAUD Jean |
| 49. | 04/11/1780 | CURMOND Marie |
| 50. | 01/09/1780 | DELAGE François |
| 51. | 10/12/1780 | DESNOYER Françoise |
| 52. | 20/04/1780 | DOUCET Marguerite |
| 53. | 02/01/1780 | DUCLOS Pierre |
| 54. | 21/01/1780 | DUFOUR Narde |
| 55. | 08/11/1780 | DUMAS Jean |
| 56. | 17/11/1780 | DUMAS Jean |
| 57. | 24/12/1780 | DUPUY Pierre |
| 58. | 14/05/1780 | FARGEOT Marguerite |
| 59. | 09/06/1780 | FARGEOT Annet |
| 60. | 17/11/1780 | FAROU Pierre |
| 61. | 21/07/1780 | FAURE Izabeaud |
| 62. | 02/10/1780 | FAURE Jeanne |
| 63. | 29/03/1780 | FEYNEROL Jean |
| 64. | 31/12/1780 | GADOUNEY Jacques |
| 65. | 02/03/1780 | GAILLARD Aubin |
| 66. | 27/01/1780 | GAZAILLE Mathieu |
| 67. | 22/07/1780 | GAZAILLE Jeanne |
| 68. | 17/11/1780 | GAZAILLE Marguerite |
| 69. | 29/04/1780 | GLANDUS François |
| 70. | 18/06/1780 | GOYAT Jean |
| 71. | 12/01/1780 | GRELLOUT Aubin |
| 72. | 03/04/1780 | GRELOUT Marie |
| 73. | 11/08/1780 | HERITIER Léonarde |
| 74. | 09/01/1780 | JARRY Jean |
| 75. | 09/08/1780 | JARRY Aubine |
| 76. | 02/10/1780 | JARRY Aubin |
| 77. | 21/02/1780 | JOUBERT Susanne |
| 78. | 24/09/1780 | JOUBERT Pierre |
| 79. | 21/12/1780 | JOUBERT Aubine |
| 80. | 23/09/1780 | LADESTE Pierre |
| 81. | 29/09/1780 | LADESTE Anne |
| 82. | 26/12/1780 | LAGORCE Marie |
| 83. | 07/03/1780 | LAMOTHE Maximien |
| 84. | 24/12/1780 | LASPLANCHAS Madelaine |
| 85. | 02/01/1780 | LASSINCE Pierre |
| 86. | 02/03/1780 | LAUTRETE Jean |
| 87. | 23/02/1780 | LOULIER Aubine |
| 88. | 09/06/1780 | LOULIER Nicolas |
| 89. | 19/06/1780 | LOULIER Jeanne |
| 90. | 23/06/1780 | LOULIER Aubin |
| 91. | 29/09/1780 | LOULIER Aubin |
| 92. | 04/03/1780 | MALISSIEN Jean |
| 93. | 22/07/1780 | MALISSIEN Claudine |
| 94. | 06/10/1780 | MARTY Léonard |
| 95. | 22/01/1780 | MATHIEUX Jean |
| 96. | 18/09/1780 | MAURORIAU Marie |
| 97. | 26/05/1780 | MAZAURIE Guillaume |
| 98. | 22/01/1780 | MAZI Magdeleine |
| 99. | 27/06/1780 | MEIGE Jean |
| 100. | 13/02/1780 | MEYGIE Marie |
Pages : 1 2