Commune/Paroisse : NEUVIC [Dordogne] 
Année : 1870
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 08/01/1870 | DEFFARGES Emile |
| 2. | 26/01/1870 | MARIEN Anne |
| 3. | 01/02/1870 | CHAMINEAU Jean |
| 4. | 01/02/1870 | DURIEUX Jean |
| 5. | 07/02/1870 | CHANIER Auguste |
| 6. | 09/02/1870 | LAGARDE Joseph Gustave |
| 7. | 12/02/1870 | DÉVAUX Jeanne |
| 8. | 14/02/1870 | DURIEUX Jérome |
| 9. | 14/02/1870 | LEYMARIE Guillaume |
| 10. | 14/02/1870 | MILLARET Marie |
| 11. | 14/02/1870 | ROUCHOU Marguerite |
| 12. | 18/02/1870 | DONZAC Jeanne |
| 13. | 22/02/1870 | BUGEADE Marguerite |
| 14. | 22/02/1870 | DUPUY Marie |
| 15. | 03/03/1870 | LANDRODIE ...mort-né |
| 16. | 05/03/1870 | DURIEUX Marie |
| 17. | 07/03/1870 | ROUMAGÈRE Martial |
| 18. | 12/03/1870 | GUIRAUD Marcel |
| 19. | 16/03/1870 | HILARD PROSPER Victor |
| 20. | 24/03/1870 | LAMY Anne |
| 21. | 25/03/1870 | DELAGE Jean |
| 22. | 29/03/1870 | BERNARD-HENRY Marie |
| 23. | 04/04/1870 | MARTIN Pétronille |
| 24. | 14/04/1870 | MENZIE Firmin |
| 25. | 17/04/1870 | LAGRANGE Jacques |
| 26. | 22/04/1870 | DEFFARGES Anne |
| 27. | 29/04/1870 | LARRIVIÈRE François |
| 28. | 02/05/1870 | LARRIVIÈRE Louis |
| 29. | 07/05/1870 | CADEPONT Albertine |
| 30. | 08/05/1870 | DUBOURG Savinienne |
| 31. | 10/05/1870 | VIGNES Joseph |
| 32. | 16/05/1870 | DUPUY Marie |
| 33. | 16/05/1870 | LAPORTE Françoise |
| 34. | 22/05/1870 | MICOINE Louis |
| 35. | 23/05/1870 | DELAGE Marie |
| 36. | 02/06/1870 | TRONCHE Louis |
| 37. | 05/06/1870 | DELAGE Marie |
| 38. | 11/06/1870 | DUPONT Martin |
| 39. | 12/06/1870 | LAVAUD Marguerite |
| 40. | 13/06/1870 | DENZERMA Michel |
| 41. | 17/06/1870 | PUYASTIER Marguerite |
| 42. | 26/06/1870 | BARRIÈRE Jean |
| 43. | 03/07/1870 | PEYREMOLLE François |
| 44. | 03/07/1870 | RICHARD Anne Victorine |
| 45. | 07/07/1870 | PETIT Jean |
| 46. | 14/07/1870 | CUBILIER Jeanne |
| 47. | 21/07/1870 | LAMY Etienne |
| 48. | 29/07/1870 | BÉTRANT Antoinette |
| 49. | 02/08/1870 | LAVIGNAC Jeanne |
| 50. | 04/08/1870 | LACOUR Jean |
| 51. | 14/08/1870 | GUEYDON Anne |
| 52. | 15/08/1870 | CUMÉNAL Pierre |
| 53. | 18/08/1870 | RÉVEILLAS Louis |
| 54. | 21/08/1870 | CHASTANET Joseph Auguste |
| 55. | 21/08/1870 | DUCHER Marie |
| 56. | 25/08/1870 | FAURE Antoinette |
| 57. | 26/08/1870 | PICAUD Marie |
| 58. | 27/08/1870 | PEYREMOLLE Louise |
| 59. | 28/08/1870 | MAZEAU Jeanne |
| 60. | 29/08/1870 | GAYOU Marie |
| 61. | 02/09/1870 | PÉLISSIER Eugène |
| 62. | 04/09/1870 | CASSIER Marie |
| 63. | 05/09/1870 | RONTEIX Pierre |
| 64. | 06/09/1870 | SERVANT Joseph |
| 65. | 10/09/1870 | LEYMONNIE Etienne |
| 66. | 11/09/1870 | CASSIER Louis |
| 67. | 13/09/1870 | ENGELBERT Izabeau |
| 68. | 15/09/1870 | SEQUIER Charles Bernard |
| 69. | 16/09/1870 | PALÉ Jean Ernest |
| 70. | 16/09/1870 | PETIT Augustin |
| 71. | 20/09/1870 | DURIEUX Anne |
| 72. | 20/09/1870 | VERGNAUD Marcellin |
| 73. | 21/09/1870 | BARRIÈRE Augustin |
| 74. | 24/09/1870 | DUPONT Marie |
| 75. | 24/09/1870 | ROUCHOU Arnaud |
| 76. | 27/09/1870 | CELLÉRIER Albert Julien |
| 77. | 27/09/1870 | GARD Michelle |
| 78. | 29/09/1870 | CELLÉRIER Jean |
| 79. | 29/09/1870 | SEYRAT Elie |
| 80. | 30/09/1870 | EYMERIE Jeanne |
| 81. | 02/10/1870 | LAUTRÈTE Guillaume |
| 82. | 04/10/1870 | DUPUY Louis |
| 83. | 05/10/1870 | LACOMBE Marie |
| 84. | 12/10/1870 | GUINIER Enfant Sans Vie |
| 85. | 12/10/1870 | SEYRAT Catherine |
| 86. | 13/10/1870 | LAGARDE Jean |
| 87. | 13/10/1870 | LEYMONNIE Marguerite |
| 88. | 18/10/1870 | PERRIER Jeanne |
| 89. | 19/10/1870 | MELLET Jeanne |
| 90. | 20/10/1870 | ALEXANDRE Marie Ursule |
| 91. | 20/10/1870 | ROBERT Alphonse |
| 92. | 23/10/1870 | PUYTORAC Marie Irma |
| 93. | 24/10/1870 | MAGNE Marguerite |
| 94. | 25/10/1870 | LANXADE Charles |
| 95. | 26/10/1870 | RAMBAUD Jean Baptiste |
| 96. | 29/10/1870 | BOUCHILLOU Marguerite |
| 97. | 29/10/1870 | LABORDE Jules |
| 98. | 31/10/1870 | LAPLAGNE Jeanne |
| 99. | 31/10/1870 | ROUMAGÈRE Martial |
| 100. | 01/11/1870 | SEYRAT Jean |
Pages : 1 2