Commune/Paroisse : Neuvic [Dordogne] 
Patronyme : DELAGE
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 22/10/1676 | DELAGE Thonie |
| 2. | 20/08/1693 | DELAGE Thoinette |
| 3. | 07/02/1699 | DELAGE Marie |
| 4. | 28/11/1702 | DELAGE Etienne |
| 5. | 30/08/1711 | DELAGE Jean |
| 6. | 01/07/1745 | DELAGE Elie |
| 7. | 17/08/1747 | DELAGE Estienne |
| 8. | 20/07/1749 | DELAGE Etienne |
| 9. | 20/12/1749 | DELAGE Anne |
| 10. | 20/09/1752 | DELAGE Jean |
| 11. | 29/08/1753 | DELAGE Anne |
| 12. | 13/10/1753 | DELAGE Jacques |
| 13. | 07/05/1765 | DELAGE Jeanne |
| 14. | 22/10/1768 | DELAGE Pierre |
| 15. | 19/02/1771 | DELAGE Jean |
| 16. | 12/07/1779 | DELAGE Etienne |
| 17. | 02/01/1789 | DELAGE Pierre |
| 18. | 07/05/1789 | DELAGE Jean |
| 19. | 10/11/1792 | DELAGE Pierre |
| 20. | 05/10/1795 | DELAGE François |
| 21. | 16/07/1801 | DELAGE Marie |
| 22. | 28/09/1802 | DELAGE François |
| 23. | 21/02/1803 | DELAGE Marie |
| 24. | 03/03/1803 | DELAGE Jeanne |
| 25. | 11/03/1803 | DELAGE Louis |
| 26. | 08/11/1803 | DELAGE Marie |
| 27. | 05/09/1804 | DELAGE Marie |
| 28. | 31/08/1808 | DELAGE Pierre |
| 29. | 10/09/1809 | DELAGE Jean |
| 30. | 02/08/1810 | DELAGE Jean |
| 31. | 22/08/1811 | DELAGE Jean |
| 32. | 21/06/1813 | DELAGE Jean |
| 33. | 21/09/1813 | DELAGE François |
| 34. | 26/04/1814 | DELAGE Jean |
| 35. | 12/11/1814 | DELAGE Jean |
| 36. | 01/10/1816 | DELAGE Jean |
| 37. | 27/09/1817 | DELAGE Marie Irma |
| 38. | 25/10/1817 | DELAGE Pétronille |
| 39. | 23/10/1819 | DELAGE Marie |
| 40. | 08/10/1820 | DELAGE Marie |
| 41. | 28/10/1821 | DELAGE Jean Arnaud |
| 42. | 22/01/1825 | DELAGE Pierre |
| 43. | 27/01/1825 | DELAGE Marguerite |
| 44. | 30/06/1829 | DELAGE Etienne |
| 45. | 10/11/1830 | DELAGE Jean Jules |
| 46. | 01/03/1836 | DELAGE Jeanne |
| 47. | 06/03/1837 | DELAGE Marie |
| 48. | 29/05/1839 | DELAGE Pierre |
| 49. | 20/07/1840 | DELAGE JEAN |
| 50. | 20/08/1842 | DELAGE Marie |
| 51. | 06/03/1845 | DELAGE Pierre |
| 52. | 11/06/1845 | DELAGE Pierre |
| 53. | 22/10/1849 | DELAGE Sicarie |
| 54. | 26/03/1850 | DELAGE Louis |
| 55. | 18/11/1850 | DELAGE Jean |
| 56. | 14/03/1851 | DELAGE Pierre |
| 57. | 13/09/1851 | DELAGE Elisabeth |
| 58. | 03/07/1852 | DELAGE Jean |
| 59. | 30/07/1854 | DELAGE Jean |
| 60. | 05/10/1855 | DELAGE |
| 61. | 25/04/1857 | DELAGE Marie |
| 62. | 21/05/1857 | DELAGE Jeanne |
| 63. | 21/11/1857 | DELAGE Etienne |
| 64. | 15/10/1858 | DELAGE Marguerite |
| 65. | 12/11/1858 | DELAGE Jean |
| 66. | 15/10/1859 | DELAGE Marguerite |
| 67. | 25/01/1860 | DELAGE Jeanne |
| 68. | 09/05/1861 | DELAGE Elisabeth |
| 69. | 26/08/1862 | DELAGE Marie |
| 70. | 05/10/1862 | DELAGE Marie |
| 71. | 15/08/1863 | DELAGE Jean |
| 72. | 13/06/1865 | DELAGE Jean |
| 73. | 15/10/1865 | DELAGE Jean |
| 74. | 06/08/1869 | DELAGE Jean Raymond |
| 75. | 24/09/1869 | DELAGE Jean |
| 76. | 25/03/1870 | DELAGE Jean |
| 77. | 23/05/1870 | DELAGE Marie |
| 78. | 05/06/1870 | DELAGE Marie |
| 79. | 22/02/1873 | DELAGE Jean |
| 80. | 21/07/1873 | DELAGE Enfant Sans Vie |
| 81. | 08/09/1873 | DELAGE Jeanne |
| 82. | 14/09/1873 | DELAGE Marie |
| 83. | 22/03/1875 | DELAGE Vincent |
| 84. | 23/07/1875 | DELAGE Marie |
| 85. | 24/10/1877 | DELAGE Vincent |
| 86. | 26/09/1879 | DELAGE Pierre |
| 87. | 05/12/1879 | DELAGE Anne |
| 88. | 24/04/1880 | DELAGE Marie |
| 89. | 25/09/1881 | DELAGE Jean |
| 90. | 23/01/1883 | DELAGE Adeline |
| 91. | 24/04/1883 | DELAGE Marguerite |
| 92. | 31/01/1885 | DELAGE Marie |
| 93. | 13/06/1887 | DELAGE Pierre |
| 94. | 28/03/1888 | DELAGE Adeline |
| 95. | 03/01/1889 | DELAGE Vincent |
| 96. | 15/10/1889 | DELAGE Mélanie |
| 97. | 25/09/1892 | DELAGE Jean |
| 98. | 05/02/1895 | DELAGE Malvina |
| 99. | 24/07/1895 | DELAGE Antoine |
| 100. | 02/09/1896 | DELAGE Annet |
Pages : 1 2