Commune/Paroisse : Neuvic [Dordogne] 
Patronyme : DUBOS
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 19/01/1651 | DUBOS Jean |
| 2. | 21/01/1651 | DUBOS Jeanne |
| 3. | 10/12/1655 | DUBOS Jean |
| 4. | 06/04/1671 | DUBOS Jehan |
| 5. | 19/12/1679 | DUBOS Guy |
| 6. | 08/04/1684 | DUBOS Anne |
| 7. | 14/10/1687 | DUBOS Jean |
| 8. | 29/11/1692 | DUBOS Antoine |
| 9. | 22/03/1700 | DUBOS Pey |
| 10. | 24/03/1705 | DUBOS Marguerite |
| 11. | 24/03/1707 | DUBOS Léonard |
| 12. | ??/11/1707 | DUBOS Jean |
| 13. | 22/03/1708 | DUBOS Jean |
| 14. | 26/03/1708 | DUBOS Jean |
| 15. | 09/04/1708 | DUBOS Jacques |
| 16. | 13/04/1708 | DUBOS Georges |
| 17. | 23/04/1708 | DUBOS Etienn |
| 18. | 28/10/1709 | DUBOS Marie |
| 19. | 05/12/1709 | DUBOS Jean |
| 20. | 08/12/1709 | DUBOS Pierre |
| 21. | 17/11/1712 | DUBOS Catherine |
| 22. | 09/06/1714 | DUBOS Léonarde |
| 23. | 08/08/1715 | DUBOS Léonarde |
| 24. | 09/05/1720 | DUBOS Léonarde |
| 25. | 20/03/1725 | DUBOS Jeanne |
| 26. | 04/09/1725 | DUBOS Marguerite |
| 27. | 12/09/1725 | DUBOS Etienne |
| 28. | 25/03/1728 | DUBOS Marie |
| 29. | 25/04/1728 | DUBOS Jean |
| 30. | 08/05/1733 | DUBOS Sicarie |
| 31. | 06/10/1739 | DUBOS Bernard |
| 32. | 25/04/1740 | DUBOS Jean |
| 33. | 25/09/1743 | DUBOS Jean |
| 34. | 21/01/1745 | DUBOS Jean |
| 35. | 14/12/1745 | DUBOS N |
| 36. | 17/09/1746 | DUBOS Jean |
| 37. | 20/09/1747 | DUBOS Catherine |
| 38. | 20/01/1754 | DUBOS N |
| 39. | 22/03/1754 | DUBOS Marie |
| 40. | 25/07/1755 | DUBOS Antoine |
| 41. | 09/02/1758 | DUBOS Marie |
| 42. | 25/12/1759 | DUBOS Pierre |
| 43. | 24/05/1762 | DUBOS Jeanne |
| 44. | 25/11/1765 | DUBOS Gabrielle |
| 45. | 13/08/1767 | DUBOS N |
| 46. | 22/02/1768 | DUBOS Petronille |
| 47. | 20/06/1769 | DUBOS Antonie |
| 48. | 06/05/1771 | DUBOS Catherine |
| 49. | 31/07/1773 | DUBOS Petronille |
| 50. | 03/10/1773 | DUBOS Marie |
| 51. | 12/09/1775 | DUBOS Jean |
| 52. | 15/09/1778 | DUBOS Jean |
| 53. | 18/03/1779 | DUBOS Catherine |
| 54. | 02/06/1779 | DUBOS François |
| 55. | 20/07/1779 | DUBOS François |
| 56. | 18/06/1780 | DUBOS Jean |
| 57. | 05/11/1782 | DUBOS Jean |
| 58. | 08/11/1784 | DUBOS Catherine |
| 59. | 02/11/1785 | DUBOS Pierre |
| 60. | 14/07/1786 | DUBOS Jean |
| 61. | 09/08/1786 | DUBOS Anne |
| 62. | 13/11/1787 | DUBOS Pierre |
| 63. | 06/01/1788 | DUBOS Anne |
| 64. | 02/12/1788 | DUBOS Pierre |
| 65. | 31/08/1790 | DUBOS Jean |
| 66. | 26/09/1790 | DUBOS Petronille |
| 67. | 15/10/1791 | DUBOS Léonard |
| 68. | 26/07/1792 | DUBOS Catherine |
| 69. | 07/03/1793 | DUBOS Françoise |
| 70. | 12/04/1795 | DUBOS Marguerite |
| 71. | 20/10/1800 | DUBOS Jean |
| 72. | 04/10/1801 | DUBOS Marguerite |
| 73. | 17/09/1803 | DUBOS Jean |
| 74. | 01/10/1804 | DUBOS Jean |
| 75. | 08/09/1805 | DUBOS Louis |
| 76. | 27/05/1806 | DUBOS Antoine |
| 77. | 07/10/1806 | DUBOS Marguerite |
| 78. | 24/04/1808 | DUBOS Louis |
| 79. | 15/05/1809 | DUBOS Léonard |
| 80. | 08/08/1809 | DUBOS Pierre |
| 81. | 20/01/1811 | DUBOS Pierre |
| 82. | 02/12/1813 | DUBOS Jean |
| 83. | 30/01/1814 | DUBOS Jeanne |
| 84. | 12/07/1819 | DUBOS Jean |
| 85. | 13/04/1820 | DUBOS Léonard |
| 86. | 10/07/1822 | DUBOS Jean |
| 87. | 08/04/1828 | DUBOS Pierre14 Jours |
| 88. | 25/03/1833 | DUBOS Jeanne |
| 89. | 12/09/1833 | DUBOS Marie |
| 90. | 17/05/1834 | DUBOS Pierre |
| 91. | 26/09/1834 | DUBOS Jean |
| 92. | 02/12/1834 | DUBOS Antoine |
| 93. | 23/01/1838 | DUBOS Pierre |
| 94. | 28/11/1838 | DUBOS Pierre |
| 95. | 06/06/1839 | DUBOS Simon |
| 96. | 23/04/1841 | DUBOS Jean-Baptiste |
| 97. | 26/08/1841 | DUBOS Pierre |
| 98. | 20/01/1842 | DUBOS Marguerite |
| 99. | 09/06/1842 | DUBOS Anne |
| 100. | 03/12/1851 | DUBOS Marguerite |
Pages : 1 2