Commune/Paroisse : Saint-Saud-Lacoussière [Dordogne] 
Année : 1779
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 1. | 17/01/1779 | DOUGNIETON Marguerite |
| 2. | 17/01/1779 | LACOSTE Aubin |
| 3. | 24/01/1779 | GERAUD Charle |
| 4. | 27/01/1779 | GRANOUILLET Marguerite |
| 5. | 28/01/1779 | ROYER Jean |
| 6. | 01/02/1779 | DUMONT Anne |
| 7. | 01/02/1779 | MAZIERE Léonard |
| 8. | 09/02/1779 | QUINQUETTE Catherine |
| 9. | 09/02/1779 | VILLENEUVE Louis |
| 10. | 11/02/1779 | PINALIE Louise |
| 11. | 15/02/1779 | BLANCHOU Jean |
| 12. | 15/02/1779 | MAZIERE Pierre |
| 13. | 20/02/1779 | ABRIEUX Jeanne |
| 14. | 20/02/1779 | MARTHOU Pétronille |
| 15. | 21/02/1779 | FAURE Jean |
| 16. | 22/02/1779 | DE LAGARDE Anne |
| 17. | 22/02/1779 | PREVOT Elie |
| 18. | 24/02/1779 | BACCALAN Léonard |
| 19. | 26/02/1779 | BARDAUD Léonard |
| 20. | 26/02/1779 | LACOSTE Jeanne |
| 21. | 04/03/1779 | DUBOIS Catherine |
| 22. | 08/03/1779 | CLEDAS Aubin |
| 23. | 15/03/1779 | GRENOUILLET Anne |
| 24. | 16/03/1779 | GRANOUILLET Jean |
| 25. | 20/03/1779 | PREBOS Anne |
| 26. | 24/03/1779 | NADALIE Pierre |
| 27. | 03/04/1779 | VACHER Jean |
| 28. | 23/04/1779 | DUMONT Sicaire |
| 29. | 25/04/1779 | BAUBATIE Jean |
| 30. | 01/05/1779 | REBEYROL Aubin |
| 31. | 02/05/1779 | BRETOU Pétronille |
| 32. | 04/05/1779 | CULTARD Pétronille |
| 33. | 05/05/1779 | FAURE Françoise |
| 34. | 06/05/1779 | CUISINIER Catherine |
| 35. | 10/05/1779 | SUBREBOS Antoine |
| 36. | 14/05/1779 | MARTIAL Thomas |
| 37. | 16/05/1779 | FRETE Léonarde |
| 38. | 17/05/1779 | BRACHET Jean |
| 39. | 19/05/1779 | MALEMANCHE Jean |
| 40. | 22/05/1779 | GILARDIE ? Catherine |
| 41. | 23/05/1779 | REBEYROL Louise |
| 42. | 24/05/1779 | JUDET François |
| 43. | 24/05/1779 | MAZEAUD Léonarde |
| 44. | 25/05/1779 | BACCALAN Michelle |
| 45. | 27/05/1779 | FAURE Marguerite |
| 46. | 27/05/1779 | PEYTOUR Anne |
| 47. | 30/05/1779 | BESSE Jean |
| 48. | 01/06/1779 | VERSAVEAUX Marie |
| 49. | 02/06/1779 | BENOUNIE ? Marguerite |
| 50. | 06/06/1779 | DUMAS Gabrielle |
| 51. | 12/06/1779 | QUINQUETTE Pierre |
| 52. | 15/06/1779 | CHABANEAU Pierre |
| 53. | 20/06/1779 | GAUDOU Marguerite |
| 54. | 21/06/1779 | BESSE Pierre |
| 55. | 21/06/1779 | FAVARD Louise |
| 56. | 23/06/1779 | MAZIERE (fille) |
| 57. | 25/06/1779 | BESSE Marie |
| 58. | 03/07/1779 | MARTY Jacque |
| 59. | 12/07/1779 | MARPINAUD Jeanne |
| 60. | 18/07/1779 | LAJUBERTIE Elie |
| 61. | 21/07/1779 | TEILLOU Jeanne |
| 62. | 24/07/1779 | BEYZIAT ? Jeanne |
| 63. | 03/08/1779 | DAUBUS Guillaume (carier) |
| 64. | 04/08/1779 | LAVAUD ? Marguerite |
| 65. | 06/08/1779 | MARTINOT Léonard |
| 66. | 17/08/1779 | BARET Jeanne |
| 67. | 21/08/1779 | PUYRAJOU Pierre |
| 68. | 28/08/1779 | FORESTIER Pierre |
| 69. | 02/09/1779 | CHIRAT Léonarde |
| 70. | 03/09/1779 | BRACHET Françoise |
| 71. | 05/09/1779 | GIRAUD Jean |
| 72. | 07/09/1779 | GERVAIS François |
| 73. | 08/09/1779 | BERNARD Jean |
| 74. | 12/09/1779 | REBIERE François |
| 75. | 13/09/1779 | PORCHERIE Antoine |
| 76. | 15/09/1779 | PEYNI Jean |
| 77. | 19/09/1779 | PALEM Pierre |
| 78. | 30/09/1779 | DELAGE Jeanne |
| 79. | 01/10/1779 | MARTINOT Jeann dit Lapouge |
| 80. | 03/10/1779 | PREBOS Martin |
| 81. | 04/10/1779 | MAFRAND Jean |
| 82. | 04/10/1779 | MARTINOT Catherine |
| 83. | 05/10/1779 | MARTINOT Jeanne |
| 84. | 14/10/1779 | LAUMENIE Jérôme |
| 85. | 15/10/1779 | MARTIN Pétronille |
| 86. | 18/10/1779 | LAJUBERTIE Marie |
| 87. | 20/10/1779 | DUBOIS Catherine |
| 88. | 20/10/1779 | VILLOTTE Catherine |
| 89. | 22/10/1779 | DURMAREY ? Michelle ? |
| 90. | 26/10/1779 | JOUSSELY Julien |
| 91. | 30/10/1779 | MAZIERE Sicaire |
| 92. | 30/10/1779 | PREBOS Catherine |
| 93. | 01/11/1779 | DE LAGE Jean |
| 94. | 05/11/1779 | MARTINOT Elisabeth |
| 95. | 05/11/1779 | MAZAUD Catherine |
| 96. | 06/11/1779 | DUSSAC (Femme) |
| 97. | 14/11/1779 | PREBOS Jeanne |
| 98. | 18/11/1779 | MAZAUD Jacque |
| 99. | 22/11/1779 | CHEVALIER Pierre |
| 100. | 24/11/1779 | SUBREBOS Jean |
Pages : 1 2