Commune/Paroisse : Neuvic [Dordogne] 
Patronyme : FAURE
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 101. | 01/08/1834 | PEYROUNY Jean | FAURE Jeanne | Détails |
| 102. | 26/02/1835 | LACOSTE Léonard | FAURE Antoinette | Détails |
| 103. | 15/12/1835 | FAURE Guillaume | FAURE Anne | Détails |
| 104. | 12/02/1838 | GUICHARD Martial | FAURE Marguerite | Détails |
| 105. | 27/10/1841 | FAURE Pierre | DURIEUX Anne | Détails |
| 106. | 23/02/1843 | FAURE Jean | GAYOU Marie | Détails |
| 107. | 06/01/1845 | MANEM Jérôme | FAURE Marie | Détails |
| 108. | 06/05/1845 | LAPLUIE Jean | FAURE Marie | Détails |
| 109. | 09/10/1848 | LANDRY François-Louis | FAURE Pétronille-Alexandrine | Détails |
| 110. | 02/09/1849 | FAURE Pierre-Justin | MAZURIE Jeanne | Détails |
| 111. | 19/11/1849 | GREGOIRE Bertrand-Henri | FAURE Antoinette | Détails |
| 112. | 11/11/1850 | FAURE Mathieu | FRENY Jeanne Marie | Détails |
| 113. | 18/04/1853 | CHEVALIER Léonard | FAURE Marie | Détails |
| 114. | 18/04/1853 | FAURE Jean | CHEVALIER Antoinette | Détails |
| 115. | 15/02/1854 | FAURE Philippe Charles | MARTEAU Jeanne | Détails |
| 116. | 19/05/1856 | FAURE Jean | ROUMAGÈRE Marie | Détails |
| 117. | 03/11/1856 | LACOUR Bernard | FAURE Catherine Elisabeth | Détails |
| 118. | 04/09/1857 | LACOSTE Jérome Rengeard | FAURE Marguerite | Détails |
| 119. | 12/09/1858 | FAURE Jean | MAGNE Jeanne | Détails |
| 120. | 23/02/1859 | CHAUVIÈRE Jean Baptiste Marie Esprit | FAURE Pétronille | Détails |
| 121. | 23/04/1860 | TRONCHE Jean | FAURE Jeanne | Détails |
| 122. | 09/01/1861 | FAURE Jacques | HIVERT Catherine | Détails |
| 123. | 26/03/1865 | FAURE Jean | GAYOU Léonide | Détails |
| 124. | 22/07/1867 | MARTIN Antoine | FAURE Rose | Détails |
| 125. | 13/06/1876 | DELAGE Etienne | FAURE Jeanne | Détails |
| 126. | 15/08/1876 | DUMAS Pierre | FAURE Antoinette | Détails |
| 127. | 17/02/1878 | FAURE Pierre | SEYRAT Justine | Détails |
| 128. | 01/09/1878 | FAURE Pierre | CLUSEAU Marie | Détails |
| 129. | 20/05/1882 | FAURE Charles | LAGARDE Jeanne | Détails |
| 130. | 07/12/1882 | FAURE François | LACLOTTE Jeanne | Détails |
| 131. | 15/07/1883 | BUSSIÈRE Jean | FAURE Jeanne | Détails |
| 132. | 12/04/1887 | FAURE François Jacques | JOYEL Marie Valéria | Détails |
| 133. | 09/09/1889 | LAVIGNAC Marc | FAURE Louise | Détails |
| 134. | 19/04/1892 | FAURE Louis Jean Joseph | ROUCHOU Elisa | Détails |
| 135. | 24/10/1903 | LACOUR Pierre | FAURE Marie | Détails |
| 136. | 20/01/1904 | GARREAU Jacques | FAURE Jeanne | Détails |
| 137. | 29/05/1905 | FAURE Augustin | FAVARD Jeanne | Détails |
| 138. | 04/02/1906 | FAURE Louis | LAFON Marie | Détails |
| 139. | 24/02/1909 | PAJOT Adrien | FAURE Marie | Détails |
| 140. | 01/10/1910 | COLLAS François | FAURE Léonie | Détails |
| 141. | 09/02/1912 | FAURE Maurice | PAULIN Augustine | Détails |
Pages : 1 2