Commune/Paroisse : Teyjat [Dordogne] 
Patronyme : BERNARD
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25/11/1694 | BERNARD Léonard | AUPY Léonarde | Détails |
| 2. | 08/02/1695 | BERNARD Pierre | GLANGETAS (DE) Marguerite | Détails |
| 3. | 17/05/1695 | BERNARD Pierre | SALLAT Marguerite | Détails |
| 4. | 29/06/1695 | BERNARD Levy | CHABROULAUD Marguerite | Détails |
| 5. | 08/01/1697 | BERNARD ..... ? | ..... ? ..... ? | Détails |
| 6. | 11/11/1698 | FAUCONET Jean | BERNARD Marguerite | Détails |
| 7. | 05/02/1709 | BERNARD Léonard | JOUBERT Léonarde | Détails |
| 8. | 01/09/1711 | BERNARD François | FAUCONET Catherine | Détails |
| 9. | 24/11/1711 | CAMPOT Aymard | BERNARD Léonarde | Détails |
| 10. | 01/12/1714 | BERNARD Jean | LIGOIS Penelle | Détails |
| 11. | 07/07/1716 | BERNARD François | DELAGE Jeanne | Détails |
| 12. | 02/02/1717 | DELESPORT Guilhem | BERNARD Jeanne | Détails |
| 13. | 08/02/1717 | BERNARD Jean | JOUBERT Françoise | Détails |
| 14. | 26/10/1717 | BERNARD Jean | MAUBRUT Paule | Détails |
| 15. | 22/02/1718 | BOUCAUD Etienne | BERNARD Marie | Détails |
| 16. | 23/01/1720 | BERNARD Léonard | BERNARD Jeanne | Détails |
| 17. | 18/02/1721 | BERNARD Jean | DESMOULINS Marie | Détails |
| 18. | 25/02/1721 | ? ? | BERNARD ? | Détails |
| 19. | ??/11/1723 | BERNARD Louis | BRUGEASSON Marie | Détails |
| 20. | 05/10/1726 | AUPY Jacques | BERNARD Marie | Détails |
| 21. | 19/11/1726 | BERNARD François | DUTEIL Marie | Détails |
| 22. | 10/02/1728 | BERNARD Thibaud | FAUCONET Marie | Détails |
| 23. | 15/02/1729 | BERNARD Elie | SARLANDE Michelle | Détails |
| 24. | 25/10/1729 | BERNARD Pierre | LAPEYRE (DE) Marie | Détails |
| 25. | 07/02/1730 | DELESPORT François | BERNARD Charlotte | Détails |
| 26. | 28/06/1730 | BERNARD François | BRUINAUD Jeanne | Détails |
| 27. | 17/10/1730 | BERNARD Pierre | FONTANEAU Bertrande | Détails |
| 28. | 04/02/1731 | BERNARD Pierre | FORMES Marguerite | Détails |
| 29. | 18/09/1731 | BERNARD Raymond | NADEAU Léonarde | Détails |
| 30. | 10/11/1733 | BERNARD Pierre | BOUTY Louise | Détails |
| 31. | 02/03/1734 | BERNARD Jean | LABRANDE Jeanne | Détails |
| 32. | 08/06/1734 | DUPORT Jean | BERNARD Marie | Détails |
| 33. | 25/07/1735 | BERNARD François | NOEL Charlotte | Détails |
| 34. | 15/11/1735 | COUCY Léonard | BERNARD Elie | Détails |
| 35. | 06/02/1738 | BERNARD François | MOUNIER Catherine | Détails |
| 36. | 16/09/1738 | NADAU François | BERNARD Anne | Détails |
| 37. | 09/02/1739 | LEGER Jean | BERNARD Jeanne | Détails |
| 38. | 16/01/1742 | AUPY Pierre | BERNARD Marguerite | Détails |
| 39. | 30/07/1742 | BERNARD François | GIRAUDON Léonarde | Détails |
| 40. | 18/09/1742 | MOUNIER Jean | BERNARD Marie | Détails |
| 41. | 04/02/1744 | NOUE Léonard | BERNARD Jeanne | Détails |
| 42. | 09/02/1745 | JAUBERT Joseph | BERNARD Driue | Détails |
| 43. | 08/02/1746 | BERNARD François | BOUDOYRE ? | Détails |
| 44. | 14/06/1746 | AUPY Jean | BERNARD Charlotte | Détails |
| 45. | 09/02/1751 | BERNARD Pierre | MARTNET Catherine | Détails |
| 46. | 16/02/1751 | CONSTANTIN Martial | BERNARD Anne | Détails |
| 47. | 30/10/1752 | LAMOUREUX Jean | BERNARD Charlotte | Détails |
| 48. | 23/01/1753 | MOUSNIER Guyon | BERNARD Marguerite | Détails |
| 49. | 06/02/1753 | GANDOY Elie | BERNARD Jeanne | Détails |
| 50. | 05/03/1753 | PEYRAT François | BERNARD Françoise | Détails |
| 51. | 27/07/1753 | LIDONE Jean | BERNARD Henriette | Détails |
| 52. | 01/12/1753 | BERNARD François | NEMON Simone | Détails |
| 53. | 08/01/1754 | DEIGOU Emeric | BERNARD Jeanne | Détails |
| 54. | 08/01/1754 | DEIGOU Aimeric | BERNARD Jeanne | Détails |
| 55. | 19/01/1754 | FAUCONET Jean | BERNARD Catherine | Détails |
| 56. | 21/01/1754 | LA POUGE (DE) Henry | BERNARD Jeanne | Détails |
| 57. | 21/01/1754 | LAPOUGE (DE) Henri | BERNARD Jeanne | Détails |
| 58. | 29/01/1754 | BERNARD Jean | FONTANAU Marie | Détails |
| 59. | 29/01/1754 | DU CONGÉ Nicolas | BERNARD Marie | Détails |
| 60. | 29/01/1754 | DUCONGÉ Nicolas | BERNARD Marie | Détails |
| 61. | 21/05/1754 | BERNARD François | FORESTIER Denise | Détails |
| 62. | 04/02/1755 | FAUCHER Julien | BERNARD Jeanne | Détails |
| 63. | 29/04/1755 | BERNARD Pierre | PLAZER Marie | Détails |
| 64. | 01/03/1756 | GOERGES Jean | BERNARD Marguerite | Détails |
| 65. | 10/01/1758 | BERNARD François | ARNAUDET Françoise | Détails |
| 66. | 31/01/1758 | BARDI Léonard | BERNARD Marguerite | Détails |
| 67. | 04/07/1758 | BERNARD Pierre | DE LACOMBE Jeanne | Détails |
| 68. | 30/01/1759 | BERNARD Pierre | FAURE Jeanne | Détails |
| 69. | 30/10/1759 | CHABROULAUD Bartelemi | BERNARD Jeanne | Détails |
| 70. | 20/01/1761 | SOUMAIGNE Charles | BERNARD Marie Andrée | Détails |
| 71. | 27/01/1761 | BERNARD François | DEVARS Martiale | Détails |
| 72. | 22/02/1762 | BERNARD Jean | AUPI Catherine | Détails |
| 73. | 14/09/1762 | FAURE Léonard | BERNARD Anne | Détails |
| 74. | 24/01/1764 | BERNARD François | FAULCONNET Marie | Détails |
| 75. | 14/01/1766 | BERNARD Jean | LADRAT Marie | Détails |
| 76. | 27/05/1766 | BERNARD Martial | SOUVERAIN Anne | Détails |
| 77. | 22/11/1768 | PLANCHE Pierre | BERNARD Charlotte | Détails |
| 78. | 17/01/1769 | BERNARD Jean | MESNIER Marie | Détails |
| 79. | 06/10/1772 | BERNARD François | BOURRINET Catherine | Détails |
| 80. | 01/02/1774 | ARNAUDET Pierre | BERNARD Françoise | Détails |
| 81. | 01/02/1774 | AUPI Pierre | BERNARD Charlotte | Détails |
| 82. | 01/02/1774 | BERNARD Bernard | ARNAUDET Charlotte | Détails |
| 83. | 01/02/1774 | BERNARD Jean | AUPI Marie | Détails |
| 84. | 24/01/1775 | BERNARD François | NADAUD Marguerite | Détails |
| 85. | 30/10/1775 | MANBEUF Merry | BERNARD Léonarde | Détails |
| 86. | 27/11/1780 | NADAUD Jean | BERNARD Jeanne | Détails |
| 87. | 21/02/1781 | AUPI Jean | BERNARD Anne | Détails |
| 88. | 11/02/1782 | BERNARD François | BASSINET Jeanne | Détails |
| 89. | 14/01/1783 | ARNAUDET Anné | BERNARD Jeanne | Détails |
| 90. | 28/01/1783 | BONITHON Mathieu | BERNARD Léonarde | Détails |
| 91. | 29/01/1788 | BERNARD Jean | CHABASSE Françoise | Détails |
| 92. | 04/02/1788 | BERNARD Pierre | LEGER Marguerite | Détails |
| 93. | 18/05/1790 | BERNARD François | LAROUSSERIE (DE) Françoise | Détails |
| 94. | 01/03/1791 | BERNARD Antoine | BRUJASSOU Catherine | Détails |
| 95. | 01/03/1791 | DESPLATS Jean | BERNARD Marie | Détails |
| 96. | 17/01/1792 | MALVERGNE Jean | BERNARD Catherine | Détails |
| 97. | 07/02/1792 | MORELÉ Jean | BERNARD Marie | Détails |
| 98. | 13/02/1792 | FONTANEAU Jean | BERNARD Anne | Détails |
| 99. | 11/02/1794 | GAUTIER Etienne | BERNARD Françoise | Détails |
| 100. | 11/02/1794 | GAUTIER Etienne | BERNARD Françoise | Détails |
Pages : 1 2