Commune/Paroisse : La Chapelle St-Robert [Dordogne] 
Patronyme : BERNARD
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 25/02/1682 | BERNARD Françoise |
| 2. | 25/02/1682 | BERNARD Françoise |
| 3. | 16/11/1682 | BERNARD Louis |
| 4. | 27/11/1682 | BERNARD Louis |
| 5. | 07/05/1684 | BERNARD Charles |
| 6. | 07/05/1684 | BERNARD Charles |
| 7. | 06/02/1685 | BERNARD Françoise |
| 8. | 06/02/1685 | BERNARD Françoise |
| 9. | 26/04/1687 | BERNARD Giry |
| 10. | 26/04/1687 | BERNARD Giry |
| 11. | 19/07/1689 | BERNARD Géral |
| 12. | 19/07/1689 | BERNARD Géral |
| 13. | 13/05/1691 | BERNARD Marguerite |
| 14. | 13/05/1691 | BERNARD Marguerite |
| 15. | 24/07/1695 | BERNARD Marguerite |
| 16. | 24/07/1695 | BERNARD Marguerite |
| 17. | 15/08/1696 | BERNARD Jeanne |
| 18. | 15/08/1696 | BERNARD Jeanne |
| 19. | 19/01/1698 | BERNARD Jean |
| 20. | 19/01/1698 | BERNARD Jean |
| 21. | 06/08/1702 | BERNARD Louys |
| 22. | 06/08/1702 | BERNARD Louys |
| 23. | 16/04/1704 | BERNARD Catherine |
| 24. | 16/04/1704 | BERNARD Catherine |
| 25. | 28/03/1719 | BERNARD Jean |
| 26. | 28/03/1719 | BERNARD Jean |
| 27. | 26/11/1719 | BERNARD Jean |
| 28. | 26/11/1719 | BERNARD Jean |
| 29. | 24/12/1721 | BERNARD Marc |
| 30. | 24/12/1721 | BERNARD Marc |
| 31. | 12/03/1724 | BERNARD Marguerite |
| 32. | 12/03/1724 | BERNARD Marguerite |
| 33. | 21/08/1724 | BERNARD Guillaume |
| 34. | 21/08/1724 | BERNARD Guillaume |
| 35. | 14/03/1727 | BERNARD Pierre |
| 36. | 14/03/1727 | BERNARD Pierre |
| 37. | 19/10/1727 | BERNARD Pierre |
| 38. | 19/10/1727 | BERNARD Pierre |
| 39. | 15/12/1728 | BERNARD Jean |
| 40. | 15/12/1728 | BERNARD Jean |
| 41. | 28/02/1730 | BERNARD Jean |
| 42. | 28/02/1730 | BERNARD Jean |
| 43. | 06/08/1730 | BERNARD Françoise |
| 44. | 06/08/1730 | BERNARD Françoise |
| 45. | 12/06/1731 | BERNARD Françoise |
| 46. | 12/06/1731 | BERNARD Françoise |
| 47. | 23/04/1734 | BERNARD Emery |
| 48. | 23/04/1734 | BERNARD Emery |
| 49. | 02/12/1737 | BERNARD Simon |
| 50. | 02/12/1737 | BERNARD Simon |
| 51. | 22/03/1749 | BERNARD Jean |
| 52. | 22/03/1749 | BERNARD Jean |
| 53. | 30/08/1752 | BERNARD Jeanne |
| 54. | 30/08/1752 | BERNARD Jeanne |
| 55. | 30/11/1754 | BERNARD Pierre |
| 56. | 30/11/1754 | BERNARD Pierre |
| 57. | 25/03/1757 | BERNARD Joseph |
| 58. | 25/03/1757 | BERNARD Joseph |
| 59. | 31/07/1760 | BERNARD Marie |
| 60. | 31/07/1760 | BERNARD Marie |
| 61. | 21/08/1761 | BERNARD Denise |
| 62. | 21/08/1761 | BERNARD Denise |
| 63. | 21/08/1761 | BERNARD Magdeleine |
| 64. | 21/08/1761 | BERNARD Magdeleine |
| 65. | 28/03/1762 | BERNARD Emeric |
| 66. | 28/03/1762 | BERNARD Emeric |
| 67. | 16/12/1762 | BERNARD Jeanne |
| 68. | 16/12/1762 | BERNARD Jeanne |
| 69. | 27/11/1763 | BERNARD Marguerite |
| 70. | 27/11/1763 | BERNARD Marguerite |
| 71. | 22/03/1764 | BERNARD Guillaume |
| 72. | 22/03/1764 | BERNARD Guillaume |
| 73. | 26/03/1765 | BERNARD Catherine |
| 74. | 26/03/1765 | BERNARD Catherine |
| 75. | 23/07/1766 | BERNARD Pierre |
| 76. | 23/07/1766 | BERNARD Pierre |
| 77. | 09/04/1768 | BERNARD Isabeau |
| 78. | 09/04/1768 | BERNARD Isabeau |
| 79. | 29/04/1769 | BERNARD François |
| 80. | 29/04/1769 | BERNARD François |
| 81. | 19/08/1769 | BERNARD Jean |
| 82. | 19/08/1769 | BERNARD Jean |
| 83. | 22/09/1770 | BERNARD Louis |
| 84. | 22/09/1770 | BERNARD Louis |
| 85. | 25/09/1770 | BERNARD Marie |
| 86. | 25/09/1770 | BERNARD Marie |
| 87. | 14/09/1771 | BERNARD Catherine |
| 88. | 14/09/1771 | BERNARD Catherine |
| 89. | 25/10/1771 | BERNARD Toinette |
| 90. | 25/10/1771 | BERNARD Toinette |
| 91. | 22/07/1773 | BERNARD Léonard |
| 92. | 22/07/1773 | BERNARD Léonard |
| 93. | 06/08/1773 | BERNARD Pierre |
| 94. | 06/08/1773 | BERNARD Pierre |
| 95. | 06/08/1773 | BERNARD Toinette |
| 96. | 06/08/1773 | BERNARD Toinette |
| 97. | 27/10/1773 | BERNARD Françoise |
| 98. | 27/10/1773 | BERNARD Françoise |
| 99. | 27/04/1775 | BERNARD Jean |
| 100. | 27/04/1775 | BERNARD Jean |
Pages : 1 2