Perigen, relevés généalogiques de la Dordogne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers

Commune/Paroisse : Bourgnac [Dordogne]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALLEMANT 1897 - 1
2.  ARNAUD 1826 - 1
3.  ARTIS 1901 1 -
4.  BALAIS 1901 - 1
5.  BALESTE 1898 1 -
6.  BARRIERE 1893-1902 2 2
7.  BEAU 1823 - 1
8.  BEULAEYGUE 1893 - 1
9.  BEZAC 1810-1895 4 2
10.  BIALE 1896 1 -
11.  BODY 1893 1 -
12.  BOUSSENOT 1814 1 -
13.  BOUTE 1902 1 -
14.  BOUYSSOU 1899 - 1
15.  BRASSENS 1810-1823 2 1
16.  BRIZON 1896-1900 1 1
17.  BRUC 1828 1 -
18.  BRUGERE 1818-1828 - 2
19.  BRUNET 1894 1 -
20.  CABANA 1814 - 1
21.  CANTELOUBE 1894 1 -
22.  CHALARD 1822-1899 2 -
23.  CHALIBAT 1893 1 -
24.  CHAMINEAU 1898 - 1
25.  CHARPENTIER 1826-1900 2 1
26.  CHARRIERE 1897 1 -
27.  CHASTANET 1822 - 1
28.  CHAUMOND 1822 - 1
29.  CHORT 1812 - 1
30.  CLAMEN 1815 - 1
31.  CLEMEN 1815 - 1
32.  CLUZEAU 1893-1894 1 1
33.  COLIN 1897 - 1
34.  COUPLET 1894 1 -
35.  COUSSY - - 1
36.  CROUSILLE 1814 - 1
37.  CUMINAL 1897-1901 - 2
38.  De CAMAIN 1815 - 1
39.  De MEREDIEU 1815-1822 2 -
40.  DEFFARGE 1811 - 1
41.  DEFFARGES 1819 - 1
42.  DEFFREIX 1901 1 -
43.  DELPECH 1895 - 1
44.  DELQUEYROUX 1895 1 -
45.  DESMOND 1894 - 1
46.  DÉMARTIN 1902 - 1
47.  DEVAUX 1894 1 -
48.  DEVIEL 1810 1 -
49.  DEVIERS 1894 1 -
50.  DONZAC 1820 1 -
51.  DOUCET 1894 - 1
52.  DOYEUX 1900 - 1
53.  DUBOURDIL 1826 - 1
54.  DUCHET 1897 - 1
55.  DUDREUIL 1828-1893 2 1
56.  DUJARRIC 1900 1 1
57.  DUPUIS 1820 1 -
58.  DUQUEYROUX 1813 1 -
59.  DURAND 1826 1 -
60.  DUSSOL 1822 - 1
61.  DUTHEUIL 1826 1 -
62.  ECHIRPEAU 1901 - 1
63.  EGLISE 1812 - 1
64.  ETABLY 1893-1894 2 -
65.  EYRAUD 1900 - 1
66.  FALCET(E) 1828 1 -
67.  FARNIER 1815 1 -
68.  FAURE 1811-1896 3 1
69.  FAURIE 1814-1825 - 2
70.  FEYTOU 1810 1 -
71.  FONTARNEAU 1900 - 1
72.  FORESTIER 1814 - 1
73.  GAUTIER 1823 - 1
74.  GIREAUDOS 1818 1 -
75.  GISSE 1897 1 -
76.  GRASSET 1819 1 -
77.  GUINOBERT 1818 - 1
78.  HIVERT 1827-1900 - 3
79.  JAMMET DUMOURIER 1820 - 1
80.  JEANNY 1900 1 -
81.  JOLY 1821 1 -
82.  LACHARTRE 1820 1 1
83.  LACOEUILLE 1826 1 -
84.  LACOSTE 1818-1898 4 5
85.  LACOUR 1826 1 -
86.  LACUEILLE 1893 1 -
87.  LAPLAGNE 1818 - 1
88.  LAPORTE 1821 1 -
89.  LARONZE 1901 1 -
90.  LASTERIE 1821-1893 1 1
91.  LATERIE 1813 - 1
92.  LAURIERE 1821-1900 4 2
93.  LAUTRETTE 1820-1825 1 1
94.  LAVESQUE 1812 1 -
95.  LEIX 1814 1 -
96.  LESPINASSE 1820 1 -
97.  LESTANG 1811 1 -
98.  LEYMONIE 1894 - 1
99.  LIMOUZI 1814 1 -
100.  LIMOUZY - 1 -
101.  MAGNE 1897 1 -
102.  MAGNOU 1828 - 1
103.  MAGNOUT 1816 1 -
104.  MAGONTIER 1893 1 -
105.  MARIN 1895 - 1
106.  MARTINAUD 1821 - 1
107.  MARTINET 1821-1825 - 2
108.  MARTY 1814-1900 3 1
109.  MASSIAS 1826 - 1
110.  MATHIEU 1897 2 -
111.  MATHIEUX 1814 1 -
112.  MAUMON 1825 1 -
113.  MAYEN 1900 1 -
114.  MAZIERE 1820-1897 2 1
115.  MERLET 1810 - 1
116.  MICOYNE 1828 1 -
117.  MILIN 1895 - 1
118.  MOREAU 1820-1894 1 1
119.  NOUJAREDE 1814-1820 - 2
120.  OLIVE 1895 1 -
121.  OLIVIER 1810-1895 3 3
122.  PAGNON 1895 1 -
123.  PASQUEY 1816 - 1
124.  PERIER 1811-1821 2 1
125.  PERRIER 1818-1893 2 3
126.  PERVIEUX 1894-1900 1 4
127.  PLANTEAU 1811 1 -
128.  PLAZANET 1825-1898 1 1
129.  PRIVAT 1902 - 1
130.  PUYASTIER 1895 - 1
131.  QUEYROL 1814-1818 1 1
132.  RACHET 1894-1898 - 2
133.  RANOUIL 1813 1 -
134.  REBEYROL 1896 1 -
135.  REYNAL 1898 1 -
136.  RIBEYREIX 1819 - 1
137.  RIEUPET 1898 1 -
138.  ROCHE BAYARD 1897 - 1
139.  ROUCHOUNIE 1818 1 -
140.  ROUMAGERE 1810-1894 2 2
141.  ROUSSOUNIE 1814 - 1
142.  ROUZIER 1813-1822 1 1
143.  SALEIX 1825 - 1
144.  SERVANTY 1896 - 1
145.  SEYRAT 1822 - 1
146.  SINSOU 1900 - 1
147.  THILLET 1900 - 1
148.  TRACARD 1822 1 -
149.  TRONCHE 1813-1900 2 1
150.  VALADE 1810 - 2
151.  VALETTE 1899 - 1
152.  VALLADE 1821 - 1
153.  VERDUGIER 1823 1 -
154.  VERGONZANE 1895 - 1
155.  VEYRIER 1893 1 -
156.  VEYSSIERE 1823 - 1
157.  VILLAUBRU 1810-1814 - 2
158.  VILLECHENOUX 1814-1815 2 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)