| Commune : | Eymouthiers |
| Code INSEE : | 16135 |
| Département : | Charente |
| Date de l'acte : | 25/10/1891 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | CLÉMENT Jean |
| Sexe : | Masculin |
| Age : | 22 |
| Commentaire : | Majeur, hbt avec ses père et mère cmne d'Orgedeuil |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | CLÉMENT Michel |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | 50 ans |
| Nom de la mère : | RICHARD Magdelaine |
| Commentaire : | cultivatrice, 46 ans |
| Intervenant 2 : | |
| Nom : | VOISIN Marguerite |
| Sexe : | Féminin |
| Age : | 20 |
| Commentaire : | Mineure, hbt avec ses père et mère à Puycervaud pnte cmne |
| Profession : | sans profession |
| Parents : | |
| Nom du père : | VOISIN Jean |
| Profession : | Propriétaire-cultivateur |
| Commentaire : | 61 ans |
| Nom de la mère : | DANÈDE Marie |
| Commentaire : | propriétaire-cultivatrice, 51 ans |
| Références : | |
| Commentaire général : | 2ème Publication le 1 novembre 1891 - Acte n° 18 à 10h du matin. Fait et ssigné par Jacques GUIMBELOT, maire d'Eymouthiers |
| Libre : | Acte n° 17 à 10h du matin - 1ère Publication |
| Crédits : | |
| ID du déposant : | Naillou Jacques |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |