| Commune : | Busserolles |
| Code INSEE : | 24070 |
| Département : | Dordogne |
| Défunt : | |
| Nom : | BRISSAUD Denis |
| Date de l'acte : | 21/03/1851 |
| Origine : | Verneuil (16) |
| Sexe : | Masculin |
| Age : | 67 ans |
| Commentaire : | Veuf, hbt et † hier soir 5h au Moulin de Ludiéras (Busserolles-24) |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | BRISSAUD François |
| Commentaire : | † |
| Nom de la mère : | RIVIÈRE Catherine |
| Commentaire : | † |
| (Ex-)Conjoint : | |
| Nom : | DURAND Marthe |
| Commentaire : | † |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | CALANDREAU Léonard |
| Commentaire : | 50 a, cultivateur, hbt au Moulin de Ludiéras (Busserolles-24) |
| Témoin 2 : | AUTHIER Léonard |
| Commentaire : | 48 a, cultivateur, hbt au Moulin de Ludiéras (Busserolles-24) |
| Références : | |
| Commentaire général : | Fait et ssigné par Jean LAVOIX, maire de Busserolles |
| Cote : | 5E 69/14_p5/17 |
| Libre : | AD n° 11 à 3h du soir |
| Crédits : | |
| Déposant : | Naillou Jacques |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 24 Avr 2018 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |