| Commune : | Carlux |
| Code INSEE : | 24081 |
| Département : | Dordogne |
| Défunt : | |
| Nom : | BOUYSSOU Jeanne |
| Date de l'acte : | 07/08/1833 |
| Sexe : | Féminin |
| Age : | 13 mois |
| Commentaire : | † ce jour à 2 h du soir au Hameau du Père Lagarde |
| Parents : | |
| Nom du père : | BOUYSSOU Pierre |
| Profession : | Travailleur |
| Commentaire : | réside au hameau du Père Lagarde commune de Carlux |
| Nom de la mère : | JOLI Angèlique |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | DELPECH Baptiste |
| Commentaire : | 44 ans Menuisier |
| Témoin 2 : | SELIADE Jean |
| Commentaire : | 36 ans Travailleur |
| Références : | |
| Commentaire général : | déclaration parGardet Antoinne 31 ans Cultivateur qui signe les témoins résident à Carlux ont signé sauf Seliade |
| Cote : | 5MI50703_004_0012 |
| Crédits : | |
| Déposant : | #96 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 14 Avr 2013 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |