| Commune : | Journiac |
| Code INSEE : | 24217 |
| Département : | Dordogne |
| Date de l'acte : | 12/02/1847 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | DESAGE Élie |
| Origine : | Fleurac |
| Né le : | 22/05/1823 |
| Profession : | Cultivateur |
| Parents : | |
| Nom du père : | DESAGE Jean |
| Commentaire : | dcd |
| Nom de la mère : | LESVIGNE Catherine |
| Commentaire : | dcd |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | LADEL Marguerite |
| Origine : | Journiac |
| Née le : | 07/03/1828 |
| Parents : | |
| Nom du père : | LADEL Mathieu |
| Profession : | Cultivateur |
| Nom de la mère : | JEOFFRE Jeanne |
| Témoins : | |
| Témoin 1 : | LESVIGNE Guillaume |
| Commentaire : | 46 ans, oncle |
| Témoin 2 : | MARTY Jean |
| Commentaire : | 62 ans |
| Témoin 3 : | SALIEN Jean |
| Commentaire : | 46 ans |
| Témoin 4 : | DOUGNAC François |
| Références : | |
| Libre : | Journiac_1847_13/14 |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 15 Mai 2009 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |