| Commune : | Serres-et-Montguyard |
| Code INSEE : | 24532 |
| Département : | 24 |
| Date de l'acte : | 15/07/1756 |
| Epoux : | |
| Nom de l'époux : | DE MONTARD Armand |
| Né le : | 01/10/1728 |
| Agé de : | 28 ans |
| Profession : | Ecuyer |
| Parents : | |
| Nom du père : | DE MONTARD Martial |
| Nom de la mère : | DE COURSON Jeanne |
| Epouse : | |
| Nom de l'épouse : | DE MONTARD Jeanne |
| Origine : | Serres-et-Montguyard (24) |
| Née le : | 07/05/1737 |
| Agée de : | 19 ans |
| Parents : | |
| Nom du père : | DE MONTARD François |
| Nom de la mère : | DE COURSON Hilaire |
| Crédits : | |
| Photographe : | AD 24 |
| Transcripteur : | Claire Robin |
| Gestion : | |
| Date dépot initial : | 17 Mar 2020 |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |