| Commune : | Carlux |
| Code INSEE : | 24081 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | BOURGÈS Antoinette |
| Date de l'acte : | 17/10/1841 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | ° ce jour à6 h du matin à Carlux |
| Parents : | |
| Nom du père : | BOURGÈS Pierre |
| Profession : | Cultivateur |
| Commentaire : | 31 ans réside à Carlux |
| Nom de la mère : | ROUZADE Antoinette |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | SEILLADE Jean |
| Commentaire : | 41 ans Cultivateur qui ne signe pas |
| Nom de la marraine : | LACOMBE Antoine |
| Commentaire : | 27 ans Cultivateur qui ne signe pas |
| Références : | |
| Commentaire général : | Déclaration par le père qui signe |
| Cote : | 5MI50703_033_0017 |
| Libre : | acte N° |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | J. Broudiscou |
| Déposant : | Besse Pierre |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |