| Commune : | Soudat |
| Code INSEE : | 24541 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | DELÂGE Anna |
| Date de l'acte : | 28/03/1877 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | O hier soir 11h aux Brousses pnte cmne |
| Parents : | |
| Nom du père : | DELÂGE Jean |
| Profession : | Colon |
| Commentaire : | déclarant, 31 a, hbt Les Brousses pnte cmne |
| Nom de la mère : | LAMOUROUX Marie |
| Commentaire : | 18 a, hbt Les Brousses pnte cmne |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | LAMOUROUX Pierre |
| Commentaire : | son grand-père, 65 a, colon, hbt Les Brousses pnte cmne |
| Nom de la marraine : | LAMOUROUX François |
| Commentaire : | son oncle, 23 a, colon, hbt Les Brousses pnte cmne |
| Références : | |
| Commentaire général : | Fait et ssigné par Jules BAYNAUD De Langlardie, maire |
| Libre : | AN n° 2 à 10h du matin |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | NAILLOU Jacques |
| Déposant : | Naillou Jacques |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |