| Commune : | Léguillac-de-Cercles |
| Code INSEE : | 24235 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | GRAND Jean |
| Date de l'acte : | 14/03/1817 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | né(e) la veille |
| Parents : | |
| Nom du père : | GRAND Jean |
| Profession : | proprietaire cultivateur |
| Commentaire : | 30 ans, village labauclie commune de Leguillac |
| Nom de la mère : | ROUX Marie |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | PEICHER Jean |
| Commentaire : | 44 ans, laboureur proprietaire |
| Nom de la marraine : | LATOUR George |
| Commentaire : | 26 ans, laboureur proprietaire |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | Duplan Alain |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |