| Commune : | Léguillac-de-Cercles |
| Code INSEE : | 24235 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | LACATOU Jean |
| Date de l'acte : | 22/04/1826 |
| Sexe : | Masculin |
| Commentaire : | né(e) ce jourd'hui |
| Parents : | |
| Nom du père : | LACATOU Arneau |
| Profession : | Laboureur |
| Commentaire : | 33 ans, réside village de ches denis commune de Leguillac |
| Nom de la mère : | CLUGNAC Valerie |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | CLUGNAC Jean |
| Commentaire : | 62 ans, père de la mère, laboureur, Leguillac |
| Nom de la marraine : | LACATOU Joseph |
| Commentaire : | 28 ans, frère du déclarant, laboureur commune de Cercles |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | Duplan Alain |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |