| Commune : | Léguillac-de-Cercles |
| Code INSEE : | 24235 |
| Département / Province : | Dordogne |
| Nouveau-né : | |
| Nom de l'enfant : | ROUSSEAU Petronille |
| Date de l'acte : | 21/08/1823 |
| Sexe : | Féminin |
| Commentaire : | né(e) ce jourd'hui |
| Parents : | |
| Nom du père : | ROUSSEAU Philippe |
| Profession : | meunier |
| Commentaire : | 28 ans, réside moulin de puigombert commune de Leguillac |
| Nom de la mère : | BERTEAU Marie |
| Témoins : | |
| Nom du parrain : | CHEVRIER Elie |
| Commentaire : | 40 ans, marchand et receveur buralliste à Leguillac |
| Nom de la marraine : | JOUSSEN François |
| Commentaire : | 46 ans, receveur à Leguillac |
| Crédits : | |
| Transcripteur : | |
| Déposant : | Duplan Alain |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |