Commune : | Soudat |
Code INSEE : | 24541 |
Département : | Dordogne |
Défunt : | |
Nom : | BERNARD Marie |
Date de l'acte : | 17/06/1848 |
Origine : | Le Chef-lieu_Soudat |
Date de naissance : | 06/06/1846 |
Sexe : | Féminin |
Age : | 30 mois |
Commentaire : | † ce matin 6h à La Grelière pnte cmne |
Parents : | |
Nom du père : | BERNARD Jean |
Profession : | Propiétaire-cultivateur |
Commentaire : | hbt au Chef-lieu pnte cmne |
Nom de la mère : | BOUTHINON |
Commentaire : | hbt au Chef-lieu pnte cmne |
Témoins : | |
Témoin 1 : | BERNARD Jean |
Commentaire : | 36 a, cultivateur, hbt à La Grelière pnte cmne |
Témoin 2 : | BERNARD Jean |
Commentaire : | 'Ricard', 50 a, cultivateur,hbt à La Grelière pnte cmne |
Références : | |
Commentaire général : | Fait et ssigné par Jean FORESTIER, maire |
Libre : | AD n° 10 à 11h du matin |
Crédits : | |
Déposant : | Naillou Jacques |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 26 Nov 2013 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |