Commune : | Saint-Priest-les-Fougères |
Code INSEE : | 24489 |
Département : | Dordogne |
Date de l'acte : | 02/02/1836 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | COSTE Martin |
Origine : | Saint Priest les Fougeres |
Né le : | 03/04/1814 |
Agé de : | 21 |
Commentaire : | hameau du bas Ribeyreix |
Profession : | métayer |
Parents : | |
Nom du père : | COSTE Martial |
Profession : | metayers |
Nom de la mère : | MARSELAUD Anne |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | DUMAS Marie |
Origine : | Saint Priest les Fougères |
Née le : | 11/07/1811 |
Agée de : | 24 |
Commentaire : | hameau de la Boucherie |
Profession : | sans profession |
Parents : | |
Nom du père : | DUMAS Pierre † |
Nom de la mère : | BOYER Anne |
Profession : | sans profession |
Témoins : | |
Témoin 1 : | DUCHENE Pierre |
Témoin 2 : | PALAIN Pierre |
Témoin 3 : | VILOTTE François |
Témoin 4 : | DUGNETON Jean |
Références : | |
Cote : | AD 24 5 E 486/7 |
Crédits : | |
Photographe : | AD 24 |
Transcripteur : | Ginette Boquet |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 22 Nov 2019 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |