Commune : | Eymouthiers |
Code INSEE : | 16135 |
Département / Province : | Charente |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | GIGNAC Anne |
Date de l'acte : | 06/07/1828 |
Sexe : | Féminin |
Commentaire : | née ce matin 9h à Puisserveau cmne d'Eymouthiers (Chte) |
Parents : | |
Nom du père : | GIGNAC Pierre |
Profession : | Cultivateur-cercleur |
Commentaire : | "lalime", 39 a 7 m, hbt Puisserveau pnte cmne |
Nom de la mère : | DUCONGÉ Marguerite |
Commentaire : | 36 ans 40 jours |
Témoins : | |
Nom du parrain : | SALAT François |
Commentaire : | 32 a, voisin, voiturier, hbt Puisserveau pnte cmne |
Nom de la marraine : | GIGNAC Antoine |
Commentaire : | 51 a, son gd-oncle, cultivateur |
Références : | |
Commentaire général : | Déclarant : Pierre GIGNAC, père de l'enfant Fait et ssigné par Nicolas GUIMBELOT, maire d'Eymouthiers |
Libre : | Acte à 6h du soir |
Crédits : | |
Transcripteur : | |
Déposant : | Naillou Jacques |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |