Commune : | Neuvic |
Code INSEE : | 24309 |
Département / Province : | Dordogne |
Nouveau-né : | |
Nom de l'enfant : | LAVIGNAC Amelina |
Date de l'acte : | 15/03/1864 |
Sexe : | Féminin |
Commentaire : | au bourg |
Parents : | |
Nom du père : | LAVIGNAC Jean |
Profession : | Menuisier |
Commentaire : | 44 ans |
Nom de la mère : | LARONZE Marie |
Profession : | sans profession |
Témoins : | |
Nom du parrain : | CHATEAU Jacques |
Commentaire : | 66 ans, maréchal ferrant au bourg |
Nom de la marraine : | MARTIGNE Jean |
Commentaire : | 64 ans, employé de mairie au bourg |
Références : | |
Cote : | Collection communale |
Libre : | Neuvic_N_1864_04 |
Crédits : | |
Transcripteur : | Pierre Besse |
Déposant : | #96 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |