Les dépouillements d'actes que vous trouvez sur ce site vous sont offerts par des bénévoles. La meilleure façon de les remercier est d'apporter votre contribution sous la forme d'aide à la numérisation (photos de registres) ou de participation au dépouillement (même quelques dizaines d'actes...). N'hésitez pas à nous contacter !
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Abjat-sur-Bandiat [Dordogne] | (3-1902) | 1.113 | 23 | ||
Agnac [24] | (1768-1768) | 1 | 1 | ||
Agonac [Dordogne] | (1744-1804) | 315 | 176 | ||
Alles-sur-Dordogne [Dordogne] | (1769-1922) | 248 | 239 | ||
Angoisse [Dordogne] | (1668-1736) | 6 | 1 | ||
Annesse-et-Beaulieu [Dordogne] | (1707-1719) | 39 | 3 | ||
Audrix [Dordogne] | (1752-1862) | 40 | 34 | ||
Augignac [Dordogne] | (1701-1901) | 363 | 241 | ||
Auriac-de-Bourzac [Dordogne] | (1871-1902) | 56 | 56 | ||
Azerat [Dordogne] | (1642-1882) | 1.970 | 1.053 | ||
Totaux : | 4.151 | 1.827 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.