Les dépouillements d'actes que vous trouvez sur ce site vous sont offerts par des bénévoles. La meilleure façon de les remercier est d'apporter votre contribution sous la forme d'aide à la numérisation (photos de registres) ou de participation au dépouillement (même quelques dizaines d'actes...). N'hésitez pas à nous contacter !
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Mandacou [24] | (1793-1819) | 9 | 8 | ||
Marcillac-St-Quentin [Dordogne] | (1863-1863) | 1 | 1 | ||
Marsalès [Dordogne] | (1833-1849) | 27 | 15 | ||
Marval [Haute-Vienne] | (1831-1892) | 8 | 8 | ||
Mauzac-et-Grand-Castang [Dordogne] | (1853-1896) | 3 | 3 | ||
Mauzens-et-Miremont [Dordogne] | (1659-1879) | 2.950 | 2.950 | ||
Menesplet [Dordogne] | (1870-1870) | 1 | 1 | ||
Mensignac [Dordogne] | (1737-1865) | 2.141 | 2.138 | ||
Ménesplet [Dordogne] | (1781-1870) | 5 | 5 | ||
Mialet [Dordogne] | (1847-1898) | 2 | 2 | ||
Milhac d'Auberoche [Dordogne] | (1860-1863) | 2 | 1 | ||
Milhac-de-Nontron [Dordogne] | (1653-1895) | 7.625 | 7.621 | ||
Minzac [Dordogne] | (1776-1899) | 102 | 101 | ||
Molières [Dordogne] | (1847-1877) | 3 | 3 | ||
Monbazillac [Dordogne] | (1811-1832) | 3 | 3 | ||
Monestier [Dordogne] | (1797-1797) | 1 | 1 | ||
Monfaucon [Dordogne] | (1832-1881) | 3 | 3 | ||
Monpazier [Dordogne] | (1809-1876) | 1.865 | 1.864 | ||
Monsac [24] | (1783-1783) | 1 | 1 | ||
Monsaguel [24] | (1834-1834) | 1 | 1 | ||
Montagrier [Dordogne] | (1868-1882) | 5 | 5 | ||
Montaut [24] | (1739-1764) | 13 | 13 | ||
Montaut [Dordogne] | (1834-1834) | 1 | 1 | ||
Montazeau [Dordogne] | (1812-1884) | 5 | 5 | ||
Montcaret [Dordogne] | (1839-1907) | 4 | 4 | ||
Montignac [Corrèze] | (1854-1889) | 4 | 4 | ||
Montignac [Dordogne] | (1884-1884) | 1 | 1 | ||
Montpeyroux [Dordogne] | (1839-1891) | 4 | 4 | ||
Montpon-Ménestérol [Dordogne] | (1660-1890) | 9 | 9 | ||
Montrem [Dordogne] | (1859-1859) | 1 | 1 | ||
Mouleydier [Dordogne] | (1830-1902) | 2.150 | 2.147 | ||
Moulin-Neuf [Dordogne] | (1908-1908) | 1 | 1 | ||
Mussidan [Dordogne] | (1821-1834) | 4 | 4 | ||
Mariages | |||||
Mandacou [24] | (1793-1793) | 1 | 1 | ||
Manzac-sur-Vern [Dordogne] | (1576-1813) | 10 | 3 | ||
Mareuil [Dordogne] | (1801-1901) | 239 | 239 | ||
Marsac-sur-L'Isle [Dordogne] | (1843-1843) | 1 | 1 | ||
Marsalès [Dordogne] | (1774-1892) | 38 | 19 | ||
Marval [Haute-Vienne] | (1784-1889) | 4 | 4 | ||
Mauzac-et-Grand-Castang [Dordogne] | (1740-1879) | 3 | 3 | ||
Mauzens-et-Miremont [Dordogne] | (1669-1810) | 700 | 224 | ||
Mensignac [Dordogne] | (1737-1780) | 511 | 81 | ||
Mescoules [Dordogne] | (1911-1911) | 1 | 1 | ||
Mialet [Dordogne] | (1854-1854) | 1 | 1 | ||
Milhac-de-Nontron [Dordogne] | (1668-1878) | 1.680 | 1.362 | ||
Minzac [Dordogne] | (1828-1832) | 34 | 34 | ||
Molières [Dordogne] | (1790-1902) | 93 | 93 | ||
Monestier [Dordogne] | (1810-1810) | 1 | 1 | ||
Monfaucon [Dordogne] | (1871-1871) | 1 | 1 | ||
Monmarvès [Dordogne] | (1832-1832) | 2 | 2 | ||
Monpazier [Dordogne] | (1706-1875) | 530 | 527 | ||
Monplaisant [Dordogne] | (1849-1899) | 4 | 4 | ||
Monsaguel [Dordogne] | (1660-1740) | 3 | 2 | ||
Montagnac-la-Crempse [Dordogne] | (1795-1830) | 3 | 3 | ||
Montaut [24] | (1753-1764) | 6 | 4 | ||
Montferrand-du-Périgord [Dordogne] | (897-1902) | 65 | 65 | ||
Montpon-Ménestérol [Dordogne] | (1875-1909) | 3 | 3 | ||
Mouleydier [Dordogne] | (1830-1902) | 584 | 580 | ||
Mouzens [Dordogne] | (1735-1898) | 5 | 4 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Mandacou [24] | (1794-1880) | 11 | 8 | ||
Mareuil [Dordogne] | (1830-1902) | 185 | 153 | ||
Marsalès [Dordogne] | (1833-1918) | 131 | 2 | ||
Marval [Haute-Vienne] | (1849-1892) | 7 | 3 | ||
Maurens [Dordogne] | (1848-1848) | 1 | 0 | ||
Mauzens-et-Miremont [Dordogne] | (1669-1792) | 1.632 | 1.279 | ||
Mensignac [Dordogne] | (1737-1780) | 1.653 | 593 | ||
Ménesplet [Dordogne] | (1817-1846) | 2 | 0 | ||
Mialet [Dordogne] | (1859-1859) | 1 | 0 | ||
Milhac-de-Nontron [Dordogne] | (1668-1878) | 5.340 | 5.333 | ||
Minzac [Dordogne] | (1801-1832) | 85 | 81 | ||
Monbazillac [Dordogne] | (1835-1835) | 1 | 0 | ||
Monpazier [Dordogne] | (1692-1875) | 2.084 | 1.516 | ||
Montazeau [Dordogne] | (1838-1838) | 1 | 1 | ||
Montpon-Ménestérol [Dordogne] | (1811-1841) | 2 | 0 | ||
Mouleydier [Dordogne] | (1830-1943) | 1.984 | 1.136 | ||
Mussidan [Dordogne] | (1826-1848) | 3 | 0 | ||
Divers : Acte de Consentement | |||||
Monpazier [Dordogne] | (1815-1815) | 1 | 0 | ||
Divers : codicile | |||||
Montazeau [Dordogne] | (1739-1739) | 2 | 0 | ||
Divers : Contrat de mariage | |||||
Montpeyroux [Dordogne] | (1751-1788) | 356 | 0 | ||
Montpon Ménestérol [Dordogne] | (1-1793) | 2.136 | 0 | ||
Divers : Inventaire décès à cause Misère Publique | |||||
MONPAZIER [Dordogne] | (1693-1693) | 1 | 0 | ||
Divers : ouverture testament | |||||
Montpon [Dordogne] | (1785-1785) | 1 | 0 | ||
Divers : Promesse de mariage | |||||
MONPAZIER [Dordogne] | (1742-1742) | 1 | 1 | ||
Divers : Rectification | |||||
Monpazier [Dordogne] | (1829-1858) | 3 | 2 | ||
Divers : Succession Théologale | |||||
MONPAZIER [Dordogne] | (1693-1693) | 1 | 0 | ||
Divers : tables décennales divorce | |||||
Montpon [Dordogne] | (1897-1902) | 4 | 0 | ||
Divers : tables décennales mariage | |||||
Ménestérol [Dordogne] | (1803-1902) | 858 | 0 | ||
Mialet [Dordogne] | (1791-1902) | 1.900 | 3 | ||
Montpon [Dordogne] | (1802-1902) | 1.475 | 0 | ||
Divers : testament | |||||
Ménesplet [Dordogne] | (1785-1785) | 1 | 0 | ||
Ménestérol [Dordogne] | (1776-1785) | 2 | 0 | ||
Moncarret [Dordogne] | (1793-1793) | 2 | 0 | ||
Monfaucon [Dordogne] | (1637-1793) | 131 | 0 | ||
Monpeyroux [Dordogne] | (1684-1773) | 2 | 0 | ||
Montazeau [Dordogne] | (1690-1781) | 30 | 0 | ||
Montpon [Dordogne] | (1770-1785) | 2 | 0 | ||
Totaux : | 41.510 | 30.302 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.