Les dépouillements d'actes que vous trouvez sur ce site vous sont offerts par des bénévoles. La meilleure façon de les remercier est d'apporter votre contribution sous la forme d'aide à la numérisation (photos de registres) ou de participation au dépouillement (même quelques dizaines d'actes...). N'hésitez pas à nous contacter !
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Paris [Paris] | (1953-1953) | 1 | 1 | ||
Paunat [Dordogne] | (1669-1791) | 1.665 | 157 | ||
Payzac [Dordogne] | (1668-1727) | 111 | 68 | ||
Perches les Hurlus [Marne] | (1915-1915) | 1 | 1 | ||
Petit-Bersac [Dordogne] | (1784-1900) | 143 | 132 | ||
Périgueux [Dordogne] | (1785-1897) | 40 | 24 | ||
Péronne [Somme] | (1914-1914) | 1 | 1 | ||
Piégut-Pluviers [Dordogne] | (1820-1988) | 12 | 4 | ||
Plaisance (Eyrenville) [Dordogne] | (1681-1788) | 21 | 5 | ||
Port-Ste-Foy-et-Ponchapt [Dordogne] | (1879-1879) | 1 | 0 | ||
Pourcyle [Marne] | (1914-1914) | 1 | 1 | ||
Prats-de-Carlux [Dordogne] | (1853-1870) | 313 | 195 | ||
Prats-du-Périgord [Dordogne] | (1808-1902) | 743 | 395 | ||
Totaux : | 3.053 | 984 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.