Les dépouillements d'actes que vous trouvez sur ce site vous sont offerts par des bénévoles. La meilleure façon de les remercier est d'apporter votre contribution sous la forme d'aide à la numérisation (photos de registres) ou de participation au dépouillement (même quelques dizaines d'actes...). N'hésitez pas à nous contacter !
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Abjat-sur-Bandiat [Dordogne] | ![]() | (1672-1902) | 4.219 | 69 | |
Ablincourt [Somme] | ![]() | (1916-1916) | 1 | 1 | |
Agonac [Dordogne] | ![]() | (1744-1799) | 1.394 | 492 | |
Aix / Noulette [Pas de Calais] | ![]() | (1915-1915) | 1 | 1 | |
Allemans [Dordogne] | ![]() | (1602-1864) | 66 | 39 | |
Allès sur Dordogne [24] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 1 | |
Angoisse [Dordogne] | ![]() | (1668-1726) | 32 | 17 | |
Annesse-et-Beaulieu [Dordogne] | ![]() | (1708-1719) | 72 | 14 | |
Augignac [Dordogne] | ![]() | (1701-1873) | 1.102 | 517 | |
Azerat [Dordogne] | ![]() | (1641-1882) | 4.358 | 2.183 | |
Badefols d'Ans [dordogne] | ![]() | (1703-1871) | 46 | 24 | |
Baneuil [24] | ![]() | (1802-1815) | 2 | 0 | |
Bars [Dordogne] | ![]() | (1849-1849) | 1 | 1 | |
Bassillac [dordogne] | ![]() | (1715-1777) | 7 | 4 | |
Beaussac [Dordogne] | ![]() | (1670-1901) | 507 | 77 | |
Bellon [Charente] | ![]() | (1780-1784) | 106 | 46 | |
Bergerac [24] | ![]() | (1859-1859) | 1 | 1 | |
Bergerac [Dordogne] | ![]() | (1806-1858) | 8 | 1 | |
Bertric-Burée [Dordogne] | ![]() | (1741-1890) | 17 | 12 | |
Bélaygue [Dordogne] | ![]() | (1668-1806) | 266 | 266 | |
Boisseuilh [Dordogne] | ![]() | (1676-1802) | 20 | 6 | |
Bonnes [Charente] | ![]() | (1904-1904) | 2 | 2 | |
Bordeaux [Gironde] | ![]() | (1933-1940) | 2 | 0 | |
Boulazac [Dordogne] | ![]() | (1821-1874) | 7 | 6 | |
Bourdeilles [Dordogne] | ![]() | (1873-1874) | 73 | 71 | |
Bourg du Bost [Dordogne] | ![]() | (1709-1873) | 13 | 10 | |
Bourg et Cornier [Oise] | ![]() | (1917-1917) | 1 | 1 | |
Bourgnac [Dordogne] | ![]() | (1641-1935) | 2.291 | 1.183 | |
Bouzic [Dordogne] | ![]() | (1673-1902) | 2.440 | 1.429 | |
Busserolles [Dordogne] | ![]() | (1689-1889) | 2.831 | 1.286 | |
Bussière-Badil [Dordogne] | ![]() | (1689-1902) | 3.072 | 1.670 | |
Campagne [Dordogne] | ![]() | (1732-1812) | 462 | 214 | |
Capdrot [Dordogne] | ![]() | (1667-1889) | 2.368 | 1.029 | |
Carlux [Dordogne] | ![]() | (1826-1902) | 1.576 | 1.107 | |
Celles [Dordogne] | ![]() | (1679-1798) | 435 | 111 | |
Cendrieux [Dordogne] | ![]() | (1796-1901) | 24 | 8 | |
Cénac et St-Julien [Dordogne] | ![]() | (1827-1827) | 1 | 0 | |
Champagne-et-Fontaine [Dordogne] | ![]() | (1678-1680) | 2 | 1 | |
Champeaux et La Chapelle [Dordogne] | ![]() | (1854-1854) | 1 | 1 | |
Champniers [Dordogne] | ![]() | (1733-1877) | 198 | 7 | |
Champniers-et-Reilhac [Dordogne] | ![]() | (1710-1790) | 2.115 | 883 | |
Champs-Romain [Dordogne] | ![]() | (1842-1910) | 16 | 8 | |
Chartrier [Corrèze] | ![]() | (1671-1765) | 63 | 14 | |
Chassaignes [Dordogne] | ![]() | (1875-1875) | 1 | 1 | |
Chenaud [Dordogne] | ![]() | (1821-1821) | 1 | 0 | |
Cherval [Dordogne] | ![]() | (1826-1844) | 2 | 0 | |
Cherveix [Dordogne] | ![]() | (1727-1889) | 7 | 5 | |
Cherveix-Cubas [Dordogne] | ![]() | (1791-1830) | 7 | 5 | |
Comberanche [Dordogne] | ![]() | (1755-1755) | 1 | 0 | |
Conne de Labarde [24] | ![]() | (1876-1876) | 1 | 0 | |
Connezac [Dordogne] | ![]() | (1691-1792) | 961 | 175 | |
Corgnac-sur-l'Isle [Dordogne] | ![]() | (1760-1892) | 1.096 | 232 | |
Coulaures [Dordogne] | ![]() | (1772-1900) | 2.258 | 1.459 | |
Coulounieix-Chamiers [Dordogne] | ![]() | (1841-1841) | 1 | 1 | |
Coux-et-Bigaroque [Dordogne] | ![]() | (1863-1863) | 2 | 0 | |
Couze et Saint Front [24] | ![]() | (1832-1899) | 3 | 3 | |
Cublac [Corrèze] | ![]() | (1864-1864) | 1 | 1 | |
Cunèges [Dordogne] | ![]() | (1688-1901) | 194 | 104 | |
Domme [Dordogne] | ![]() | (1812-1817) | 212 | 208 | |
Dournazac [Haute-Vienne] | ![]() | (1856-1955) | 8 | 2 | |
Dussac [Dordogne] | ![]() | (1668-1669) | 26 | 4 | |
Echourgnac [Dordogne] | ![]() | (1814-1825) | 2 | 0 | |
Epeluche [Dordogne] | ![]() | (1779-1814) | 53 | 19 | |
Excideuil [Dordogne] | ![]() | (1673-1792) | 2.513 | 618 | |
Eygurande-et-Gardedeuil [Dordogne] | ![]() | (1792-1849) | 13 | 0 | |
Eyliac [Dordogne] | ![]() | (1678-1709) | 3 | 0 | |
Eymouthiers [Charente] | ![]() | (1616-1912) | 3.750 | 2.019 | |
Eyrenville [24] | ![]() | (1762-1872) | 7 | 3 | |
Faux [24] | ![]() | (1786-1896) | 3 | 2 | |
Faux [Dordogne] | ![]() | (1746-1792) | 1.019 | 502 | |
Festalemps [Dordogne] | ![]() | (1842-1902) | 129 | 129 | |
Florimont-Gaumier [Dordogne] | ![]() | (1805-1902) | 1.437 | 837 | |
Fonroque [24] | ![]() | (1767-1767) | 1 | 0 | |
Fontaine [Dordogne] | ![]() | (1668-1691) | 53 | 31 | |
Gabillou [Dordogne] | ![]() | (1743-1803) | 6 | 4 | |
Gardonne [Dordogne] | ![]() | (1840-1840) | 1 | 1 | |
Ginestet [Dordogne] | ![]() | (1837-1837) | 1 | 0 | |
Gout-Rossignol [Dordogne] | ![]() | (1856-1856) | 1 | 1 | |
Grezillac [Dordogne] | ![]() | (1910-1910) | 1 | 1 | |
Hautefaye [Dordogne] | ![]() | (1625-1902) | 712 | 426 | |
Hautefort [Dordogne] | ![]() | (1615-1901) | 80 | 52 | |
Hautefort (Paroisse St Agnan) [Dordogne] | ![]() | (1650-1764) | 24 | 7 | |
Issigeac [24] | ![]() | (1730-1893) | 104 | 31 | |
Javerlhac [Dordogne] | ![]() | (1672-1804) | 1.971 | 983 | |
Javerlhac-et-La-Chapelle-St-Robert [Dordogne] | ![]() | (1833-1902) | 177 | 104 | |
Journiac [Dordogne] | ![]() | (1723-1982) | 2.087 | 1.234 | |
Jumilhac-le-Grand [Dordogne] | ![]() | (1703-1868) | 4.664 | 572 | |
La Bachellerie [Dordogne] | ![]() | (1740-1894) | 414 | 65 | |
La Chapelle St-Robert [Dordogne] | ![]() | (1675-1804) | 1.595 | 569 | |
La Chapelle-Faucher [Dordogne] | ![]() | (1805-1805) | 1 | 1 | |
La Chapelle-Saint-Reynal [Dordogne] | ![]() | (1737-1789) | 94 | 94 | |
La Roche-Chalais [Dordogne] | ![]() | (1778-1902) | 406 | 330 | |
Lacropte [Dordogne] | ![]() | (1804-1804) | 1 | 0 | |
Lalinde [24] | ![]() | (1805-1952) | 35 | 14 | |
Lalinde St Colombe [24] | ![]() | (1747-1790) | 7 | 0 | |
Lamonzie-Monstatruc [24] | ![]() | (1748-1755) | 4 | 0 | |
Lamonzie-Saint Matin [24] | ![]() | (1752-1752) | 1 | 1 | |
Lamothe-Montravel [Dordogne] | ![]() | (1903-1903) | 1 | 1 | |
Lanouaille [Dordogne] | ![]() | (1668-1789) | 118 | 56 | |
Lavalade [Dordogne] | ![]() | (1793-1902) | 441 | 266 | |
Le Bourdeix [Dordogne] | ![]() | (1737-1950) | 12 | 7 | |
Le Bugue [Dordogne] | ![]() | (1799-1812) | 794 | 556 | |
Le Fleix [Dordogne] | ![]() | (1747-1901) | 54 | 46 | |
Le Pizou [Dordogne] | ![]() | (1788-1841) | 7 | 0 | |
Lempzours [Dordogne] | ![]() | (1686-1817) | 15 | 10 | |
Les Graulges [Dordogne] | ![]() | (1733-1895) | 494 | 101 | |
Les Lèches [Dordogne] | ![]() | (1811-1811) | 1 | 0 | |
Les Migrants [Dordogne] | ![]() | (1743-1945) | 49 | 44 | |
Lestignac [Dordogne] | ![]() | (1751-1810) | 10 | 4 | |
Léguillac-de-Cercles [Dordogne] | ![]() | (1807-1832) | 696 | 440 | |
Ligueux [Dordogne] | ![]() | (1700-1857) | 135 | 4 | |
Limeuil [Dordogne] | ![]() | (1738-1799) | 181 | 26 | |
Limeyrat [Dordogne] | ![]() | (1735-1800) | 6 | 1 | |
Liorac [Dordogne] | ![]() | (1668-1879) | 1.395 | 398 | |
Lusignac [Dordogne] | ![]() | (1816-1882) | 3 | 3 | |
Lussas [Dordogne] | ![]() | (1658-1792) | 1.477 | 354 | |
Lussas-et-Nontronneau [Dordogne] | ![]() | (1783-1902) | 57 | 49 | |
Mandacou [24] | ![]() | (1794-1880) | 11 | 8 | |
Mareuil [Dordogne] | ![]() | (1830-1902) | 185 | 153 | |
Marsalès [Dordogne] | ![]() | (1833-1918) | 131 | 2 | |
Marval [Haute-Vienne] | ![]() | (1849-1892) | 7 | 3 | |
Maurens [Dordogne] | ![]() | (1848-1848) | 1 | 0 | |
Mauzens-et-Miremont [Dordogne] | ![]() | (1669-1792) | 1.632 | 1.279 | |
Mensignac [Dordogne] | ![]() | (1737-1780) | 1.653 | 593 | |
Ménesplet [Dordogne] | ![]() | (1817-1846) | 2 | 0 | |
Mialet [Dordogne] | ![]() | (1859-1859) | 1 | 0 | |
Milhac-de-Nontron [Dordogne] | ![]() | (1668-1878) | 5.340 | 5.333 | |
Minzac [Dordogne] | ![]() | (1801-1832) | 85 | 81 | |
Monbazillac [Dordogne] | ![]() | (1835-1835) | 1 | 0 | |
Monpazier [Dordogne] | ![]() | (1692-1875) | 2.084 | 1.516 | |
Montazeau [Dordogne] | ![]() | (1838-1838) | 1 | 1 | |
Montpon-Ménestérol [Dordogne] | ![]() | (1811-1841) | 2 | 0 | |
Mouleydier [Dordogne] | ![]() | (1830-1943) | 1.984 | 1.136 | |
Mussidan [Dordogne] | ![]() | (1826-1848) | 3 | 0 | |
Nailhac [Dordogne] | ![]() | (1731-1809) | 10 | 5 | |
Nanteuil-de-Bourzac [Dordogne] | ![]() | (1862-1902) | 49 | 49 | |
Nantheuil [Dordogne] | ![]() | (1836-1837) | 3 | 3 | |
Naussannes [24] | ![]() | (1782-1782) | 1 | 0 | |
Nespouls [Corrèze] | ![]() | (1696-1765) | 12 | 0 | |
Neuvic [Dordogne] | ![]() | (1647-1922) | 12.369 | 7.113 | |
Négrondes [Dordogne] | ![]() | (1730-1883) | 15 | 8 | |
Nontron [Dordogne] | ![]() | (1616-1957) | 891 | 216 | |
Nontronneau [Dordogne] | ![]() | (1670-1792) | 599 | 187 | |
Notre-Dame de Sanilhac [Dordogne] | ![]() | (1818-1897) | 2 | 1 | |
Orliac [Dordogne] | ![]() | (1793-1902) | 497 | 220 | |
Paris [Paris] | ![]() | (1953-1953) | 1 | 1 | |
Paunat [Dordogne] | ![]() | (1669-1791) | 1.665 | 157 | |
Payzac [Dordogne] | ![]() | (1668-1727) | 111 | 68 | |
Perches les Hurlus [Marne] | ![]() | (1915-1915) | 1 | 1 | |
Petit-Bersac [Dordogne] | ![]() | (1784-1900) | 143 | 132 | |
Périgueux [Dordogne] | ![]() | (1785-1897) | 40 | 24 | |
Péronne [Somme] | ![]() | (1914-1914) | 1 | 1 | |
Piégut-Pluviers [Dordogne] | ![]() | (1820-1988) | 12 | 4 | |
Plaisance (Eyrenville) [Dordogne] | ![]() | (1681-1788) | 21 | 5 | |
Port-Ste-Foy-et-Ponchapt [Dordogne] | ![]() | (1879-1879) | 1 | 0 | |
Pourcyle [Marne] | ![]() | (1914-1914) | 1 | 1 | |
Prats-de-Carlux [Dordogne] | ![]() | (1853-1870) | 313 | 195 | |
Prats-du-Périgord [Dordogne] | ![]() | (1808-1902) | 743 | 395 | |
Rampieux [24] | ![]() | (1947-1974) | 2 | 2 | |
Ribagnac [24] | ![]() | (1766-1766) | 1 | 0 | |
Ribérac [Dordogne] | ![]() | (1835-1897) | 28 | 27 | |
Rivrac ? [24] | ![]() | (1781-1805) | 2 | 0 | |
Rouen [Seine maritime] | ![]() | (1914-1914) | 1 | 1 | |
Rouffignac [Dordogne] | ![]() | (1871-1871) | 2 | 2 | |
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac [Dordogne] | ![]() | (1866-1874) | 2 | 2 | |
Saint Germain des Prés [dordogne] | ![]() | (1774-1792) | 6 | 3 | |
Saint Jean d'Eyraud [Dordogne] | ![]() | (1634-1922) | 3.031 | 1.260 | |
Saint Julien D'Eymet [24] | ![]() | (1865-1865) | 1 | 1 | |
Saint Martial d'Albarede [Dordogne] | ![]() | (1747-1753) | 7 | 1 | |
Saint-André-de-Double [Dordogne] | ![]() | (1876-1895) | 2 | 2 | |
Saint-Antoine-Cumond [Dordogne] | ![]() | (1811-1902) | 279 | 270 | |
Saint-Antoine-de-Breuilh [Dordogne] | ![]() | (1851-1851) | 2 | 2 | |
Saint-Aquilin [Dordogne] | ![]() | (1724-1792) | 1.036 | 80 | |
Saint-Astier [Dordogne] | ![]() | (1757-1792) | 2.815 | 1.093 | |
Saint-Aubin-de-Lanquais [Dordogne] | ![]() | (1881-1909) | 297 | 292 | |
Saint-Aulaye [Dordogne] | ![]() | (1737-1902) | 923 | 436 | |
Saint-Avit-Rivière [Dordogne] | ![]() | (1673-1902) | 1.557 | 741 | |
Saint-Barthélemy-de-Bellegarde [Dordogne] | ![]() | (1737-1810) | 2.672 | 1.515 | |
Saint-Barthélémy-de-Bellegarde [Dordogne] | ![]() | (1780-1822) | 300 | 164 | |
Saint-Barthélémy-de-Bussière [Dordogne] | ![]() | (1741-2013) | 1.497 | 731 | |
Saint-Cernin [Corrèze] | ![]() | (1688-1792) | 26 | 4 | |
Saint-Cernin-de-l'Herm [Dordogne] | ![]() | (1682-1902) | 2.350 | 858 | |
Saint-Cirq [Dordogne] | ![]() | (1898-1898) | 1 | 0 | |
Saint-Cyprien [Dordogne] | ![]() | (1781-1787) | 171 | 31 | |
Saint-Estèphe [Dordogne] | ![]() | (1800-1834) | 10 | 4 | |
Saint-Front-d'Alemps [Dordogne] | ![]() | (1750-1792) | 677 | 181 | |
Saint-Georges-Blancaneix [Dordogne] | ![]() | (1830-1902) | 493 | 468 | |
Saint-Germain-du-Salembre [Dordogne] | ![]() | (1855-1855) | 1 | 0 | |
Saint-Jean-d'Ataux [Dordogne] | ![]() | (1718-1815) | 519 | 77 | |
Saint-Jory-de-Chalais [Dordogne] | ![]() | (1689-1689) | 1 | 1 | |
Saint-Laurent-des-Bâtons [Dordogne] | ![]() | (1853-1853) | 1 | 1 | |
Saint-Léon-sur-l'Isle [Dordogne] | ![]() | (1784-1792) | 366 | 57 | |
Saint-Louis-en-l'Isle [Dordogne] | ![]() | (1755-1910) | 920 | 617 | |
Saint-Martial-Viveyrol [Dordogne] | ![]() | (1849-1849) | 1 | 1 | |
Saint-Martin-de-Fressengeas [Dordogne] | ![]() | (1767-1848) | 10 | 4 | |
Saint-Martin-de-Gurson [Dordogne] | ![]() | (1834-1834) | 1 | 1 | |
Saint-Martin-de-Ribérac [Dordogne] | ![]() | (1855-1902) | 28 | 26 | |
Saint-Martin-le-Pin [Dordogne] | ![]() | (1670-1792) | 1.868 | 814 | |
Saint-Méard-de-Gurson [Dordogne] | ![]() | (1836-1873) | 3 | 0 | |
Saint-Nicolas-Courbefy [Haute-Vienne] | ![]() | (1853-1892) | 255 | 226 | |
Saint-Pardoux-la-Rivière [Dordogne] | ![]() | (1744-1819) | 17 | 6 | |
Saint-Paul-de-Lizonne [Dordogne] | ![]() | (1730-1784) | 6 | 5 | |
Saint-Pierre-d'Eyraud [Dordogne] | ![]() | (1686-1887) | 104 | 80 | |
Saint-Pompont [Dordogne] | ![]() | (1793-1902) | 3.107 | 1.950 | |
Saint-Priest-les-Fougères [Dordogne] | ![]() | (1793-1922) | 3.488 | 2.910 | |
Saint-Privat-Des-Prés [Dordogne] | ![]() | (1731-1901) | 2.609 | 1.440 | |
Saint-Rabier [Dordogne] | ![]() | (1793-1801) | 173 | 173 | |
Saint-Raphaël [Dordogne] | ![]() | (177-1882) | 32 | 20 | |
Saint-Robert [Corrèze] | ![]() | (1802-1901) | 11 | 6 | |
Saint-Saud-Lacoussière [Dordogne] | ![]() | (1668-1842) | 4.403 | 0 | |
Saint-Sulpice-d'Excideuil [Dordogne] | ![]() | (1701-1832) | 4.059 | 2.146 | |
Saint-Vincent-de-Connezac [Dordogne] | ![]() | (1777-1831) | 1.054 | 403 | |
Sainte Alvère [Dordogne] | ![]() | (1849-1852) | 2 | 1 | |
Sainte Orse [dordogne] | ![]() | (1667-1782) | 20 | 8 | |
Sainte-Croix-de-Mareuil [Dordogne] | ![]() | (1623-1792) | 1.445 | 507 | |
Sainte-Innocence [Dordogne] | ![]() | (1737-1740) | 22 | 2 | |
Sainte-Nathalène [Dordogne] | ![]() | (1877-1877) | 1 | 1 | |
Sarlande [Dordogne] | ![]() | (1668-1668) | 40 | 23 | |
Sarlat [24] | ![]() | (1940-1984) | 6 | 6 | |
Sarlat-la-Canéda [Dordogne] | ![]() | (1841-1841) | 2 | 2 | |
Sarrazac [Dordogne] | ![]() | (1668-1668) | 26 | 16 | |
Serre et Montguyard [24] | ![]() | (1775-1777) | 3 | 0 | |
Serres-et-Montguyard [24] | ![]() | (1709-1896) | 4 | 4 | |
Servanches [Dordogne] | ![]() | (1800-1896) | 43 | 40 | |
Sigoulès [Dordogne] | ![]() | (1685-1878) | 48 | 32 | |
Siorac-de-Ribérac [Dordogne] | ![]() | (1785-1815) | 372 | 140 | |
Sorges [Dordogne] | ![]() | (1861-1861) | 1 | 1 | |
Soudat [Dordogne] | ![]() | (1642-1902) | 2.051 | 939 | |
Soulaures [Dordogne] | ![]() | (1823-1832) | 110 | 88 | |
St Félix de Villadeix [24] | ![]() | (1792-1835) | 7 | 1 | |
St Marcel de Périgord [24] | ![]() | (1779-1779) | 1 | 1 | |
St-Rabier [Dordogne] | ![]() | (1793-1801) | 173 | 173 | |
Teillots [Dordogne] | ![]() | (1671-1742) | 12 | 7 | |
Terrasson-Lavilledieu [Dordogne] | ![]() | (1755-1755) | 1 | 0 | |
Teyjat [Dordogne] | ![]() | (1690-1821) | 3.306 | 1.907 | |
Thenon [Dordogne] | ![]() | (1831-1893) | 7 | 3 | |
Thénac [Dordogne] | ![]() | (1822-1869) | 4 | 0 | |
Thiviers [Dordogne] | ![]() | (1755-1955) | 3.472 | 2.058 | |
Tourtoirac [Dordogne] | ![]() | (1718-1813) | 22 | 9 | |
Trélissac [Dordogne] | ![]() | (1675-1772) | 50 | 5 | |
Vanxains [Dordogne] | ![]() | (1743-1924) | 97 | 88 | |
Varaignes [Dordogne] | ![]() | (1627-1911) | 5.912 | 2.912 | |
Vaunac [Dordogne] | ![]() | (1706-1838) | 45 | 11 | |
Vendoire [Dordogne] | ![]() | (1799-1901) | 97 | 83 | |
Verteillac [Dordogne] | ![]() | (1785-1902) | 427 | 327 | |
Vilette [Aisne] | ![]() | (1918-1918) | 1 | 1 | |
Villamblard [Dordogne] | ![]() | (1628-1736) | 451 | 150 | |
Villars [Dordogne] | ![]() | (1754-1887) | 11 | 8 | |
Villefranche-de-Lonchat [Dordogne] | ![]() | (1861-1861) | 2 | 0 | |
Villetoureix [Dordogne] | ![]() | (1668-1892) | 6.602 | 2.778 | |
Totaux : | 159.066 | 76.387 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.