Commune/Paroisse : Les Migrants [Dordogne]
Année : 1875
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 07/01/1875 | CHADEFAUX Pierre | N | Mariage | Détails |
2. | 14/01/1875 | COUTURE Marie | N | Mariage | Détails |
3. | 21/01/1875 | ROGELET Berthe | N | Mariage | Détails |
4. | 23/01/1875 | LAMY François Napoléon | N | Mariage | Détails |
5. | 26-01-1875 | CAMPAGNAC Pierre | BELANGER Marie | Mariage | Détails |
6. | 02/02/1875 | LASTERNAS Léon | N | Mariage | Détails |
7. | 06/02/1875 | BONI Baptiste | N | Mariage | Détails |
8. | 06-02-1875 | CHEVREUIL François | Mariage | Détails | |
9. | 06/02/1875 | GUEYLARD Cyprien | N | Mariage | Détails |
10. | 06/02/1875 | PERIER Marguerite | N | Mariage | Détails |
11. | 06/02/1875 | VALADE Laurent | N | Mariage | Détails |
12. | 08/02/1875 | LESPINAT Françoise | N | Mariage | Détails |
13. | 16/02/1875 | PRIVAT Jérome | N | Mariage | Détails |
14. | 18/02/1875 | GOLFIER Valérie | N | Mariage | Détails |
15. | 20/02/1875 | ROLAND Denis | N | Mariage | Détails |
16. | 21/02/1875 | DUPUY Antoine | N | Mariage | Détails |
17. | 04/03/1875 | ARMAND Louis | N | Mariage | Détails |
18. | 04/03/1875 | MAROIS Raymond | N | Mariage | Détails |
19. | 04/03/1875 | TEILLET Anne Rose | N | Mariage | Détails |
20. | 06/03/1875 | MINGEL Apoline | N | Mariage | Détails |
21. | 16/03/1875 | DESMARTIN Joseph | N | Mariage | Détails |
22. | 18/03/1875 | LACOMBE Jean Noël | N | Mariage | Détails |
23. | 20/03/1875 | PEYRONNIE Raymond | N | Mariage | Détails |
24. | 10/04/1875 | COSSE Jean Baptiste | N | Mariage | Détails |
25. | 15/04/1875 | CHATEAU Rose | N | Mariage | Détails |
26. | 15/04/1875 | MAZERAT Louis | N | Mariage | Détails |
27. | 15/04/1875 | MERCIER Jean | N | Mariage | Détails |
28. | 17/04/1875 | BONNAT Baptiste | N | Mariage | Détails |
29. | 17/04/1875 | BROCA Jean Emile | N | Mariage | Détails |
30. | 17/04/1875 | ROGELET Marie Julie | N | Mariage | Détails |
31. | 22/04/1875 | DELBREIL Marie Fantille | N | Mariage | Détails |
32. | 01/05/1875 | VALETTE Pierre | N | Mariage | Détails |
33. | 12/05/1875 | BESSAGUES Denis | BRANDOU Marie. | Mariage | Détails |
34. | 12/05/1875 | BRANDOU Marie | BESSAGUES Denis. | Mariage | Détails |
35. | 15/05/1875 | PREVOST Léonard | N | Mariage | Détails |
36. | 18/05/1875 | DUMONTEIL Honorine | N | Mariage | Détails |
37. | 18/05/1875 | LEONARDON Marguerite | N | Mariage | Détails |
38. | 20/05/1875 | DUPEYROUX Lalba | N | Mariage | Détails |
39. | 22/05/1875 | CHAVEROUX Marguerite | N | Mariage | Détails |
40. | 22/05/1875 | DEOURE Marie | N | Mariage | Détails |
41. | 03/06/1875 | ROULET Léontine | N | Mariage | Détails |
42. | 05/06/1875 | DELTHRIEU Pierre | N | Mariage | Détails |
43. | 05-06-1875 | DESPAGES Pierre | Mariage | Détails | |
44. | 10/06/1875 | GUYON Pierre | N | Mariage | Détails |
45. | 15/06/1875 | DE MONTALEMBERT Marc | N | Mariage | Détails |
46. | 19/06/1875 | SERRE Jean | N | Mariage | Détails |
47. | 26/06/1875 | LATOUR Marie | N | Mariage | Détails |
48. | 03/07/1875 | COMBESCOT Hippolyte | N | Mariage | Détails |
49. | 03/07/1875 | DEGREZE Françoise | N | Mariage | Détails |
50. | 03/07/1875 | FRENEIX Hipolite | N | Mariage | Détails |
51. | 06/07/1875 | AUMASSIP Marie Louise | REYDY Luc. | Mariage | Détails |
52. | 06/07/1875 | MADRONNET Marie | N | Mariage | Détails |
53. | 06/07/1875 | REYDY Luc | AUMASSIP Marie Louise. | Mariage | Détails |
54. | 17/07/1875 | BILLAC Charles | N | Mariage | Détails |
55. | 17/07/1875 | GUITTARD Jean | N | Mariage | Détails |
56. | 22/07/1875 | REQUIER Alfred | N | Mariage | Détails |
57. | 24/07/1875 | BOULDOIRE Marie Anne | N | Mariage | Détails |
58. | 24/07/1875 | REYMOND Jules | N | Mariage | Détails |
59. | 27/07/1875 | GOURSAUD Jean | N | Mariage | Détails |
60. | 27/07/1875 | MURAT Jean | N | Mariage | Détails |
61. | 03/08/1875 | LAVERGNE Jean | N | Mariage | Détails |
62. | 07/08/1875 | MOUTY Marie | N | Mariage | Détails |
63. | 11/08/1875 | GALINA François | N | Mariage | Détails |
64. | 14/08/1875 | ANTHONY Marie | N | Mariage | Détails |
65. | 14/08/1875 | MICHAUD Zédé Jean | N | Mariage | Détails |
66. | 19/08/1875 | BRUN Marie | N | Mariage | Détails |
67. | 19/08/1875 | DELMAS Antoinette | N | Mariage | Détails |
68. | 21/08/1875 | DESCOMBE Jeanne | N | Mariage | Détails |
69. | 24/08/1875 | GARAD Jeanne | N | Mariage | Détails |
70. | 02/09/1875 | NOILLE Etienne | N | Mariage | Détails |
71. | 07/09/1875 | BALABEAU Jeanne | N | Mariage | Détails |
72. | 07/09/1875 | GLANDIE Jean | N | Mariage | Détails |
73. | 09/09/1875 | DELMONT Pierre | N | Mariage | Détails |
74. | 11/09/1875 | BRU Léonard | N | Mariage | Détails |
75. | 11/09/1875 | LACOUR François | N | Mariage | Détails |
76. | 14/09/1875 | BIDAULT Clémence | N | Mariage | Détails |
77. | 18/09/1875 | ALLEMANDOU Bernard | N | Mariage | Détails |
78. | 18/09/1875 | GAILLARD Jean | N | Mariage | Détails |
79. | 23/09/1875 | FAYOUT Jean | N | Mariage | Détails |
80. | 25/09/1875 | FRAY Catherine | N | Mariage | Détails |
81. | 04-10-1875 | CAPRETZ Jean | N | Mariage | Détails |
82. | 05/10/1875 | VEAUX Marie Laetitia | N | Mariage | Détails |
83. | 07/10/1875 | BONNET Marie | N | Mariage | Détails |
84. | 09/10/1875 | DARNYS Valérie | N | Mariage | Détails |
85. | 09/10/1875 | LATOUR Henri | N | Mariage | Détails |
86. | 12-10-1875 | PARET Jean | MARCHE Marie | Mariage | Détails |
87. | 14/10/1875 | BRUYERE Pierre | N | Mariage | Détails |
88. | 25-10-1875 | THOUMIEUX Bernard | Mariage | Détails | |
89. | 26/10/1875 | JURESTAL Jeanne | N | Mariage | Détails |
90. | 26/10/1875 | VILLEDARY DUMAINE M. | N | Mariage | Détails |
91. | 28/10/1875 | JACQUES Pierre | N | Mariage | Détails |
92. | 30/10/1875 | FLEURY Pierre | N | Mariage | Détails |
93. | 30/10/1875 | LESIGNAC Louis | N | Mariage | Détails |
94. | 06/11/1875 | REYNIER Pierre | N | Mariage | Détails |
95. | 09/11/1875 | DELMON Etienne | N | Mariage | Détails |
96. | 11/11/1875 | DARVY Joseph | N | Mariage | Détails |
97. | 13/11/1875 | LACHANAUD François | N | Mariage | Détails |
98. | 13/11/1875 | LAMY Henry | N | Mariage | Détails |
99. | 27/11/1875 | LABROUSSE Sabine | N | Mariage | Détails |
100. | 30/11/1875 | QUASNIKA Pierre | N | Mariage | Détails |
Pages : 1 2