Commune/Paroisse : Les Migrants [Dordogne]
Année : 1877
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4/1/1877 | BOURGES Jean | N | Mariage | Détails |
2. | 18/1/1877 | AUBERT Valérie | N | Mariage | Détails |
3. | 20/1/1877 | BENOIT Marie Adélaïde | N | Mariage | Détails |
4. | 23/1/1877 | CLAVIERE Anne | N | Mariage | Détails |
5. | 23/1/1877 | CONSTANT Pierre | N | Mariage | Détails |
6. | 30/1/1877 | PETIT Louis | N | Mariage | Détails |
7. | 1/2/1877 | MARTY Cadet | N | Mariage | Détails |
8. | 3/2/1877 | MIGNOT Marie | N | Mariage | Détails |
9. | 3/2/1877 | REGNIER Jeanne | N | Mariage | Détails |
10. | 3/2/1877 | SIMONET Antoinette | N | Mariage | Détails |
11. | 6/2/1877 | AMPOULANGE Françoise | N | Mariage | Détails |
12. | 10/2/1877 | BRIAND Anne | N | Mariage | Détails |
13. | 10/2/1877 | DUFRAISSE Antoine | N | Mariage | Détails |
14. | 10/2/1877 | LEBRETON Méry | N | Mariage | Détails |
15. | 3/3/1877 | BESSAGUET Pierre | N | Mariage | Détails |
16. | 6/3/1877 | ARGILIER Jean | N | Mariage | Détails |
17. | 15/3/1877 | MALANGE Pierre | N | Mariage | Détails |
18. | 20/3/1877 | VERNEUIL Alfred | N | Mariage | Détails |
19. | 24/3/1877 | VINANT Eugénie | N | Mariage | Détails |
20. | 5/4/1877 | JACOUTET Antoinette | N | Mariage | Détails |
21. | 7/4/1877 | MAZIERE Marie | N | Mariage | Détails |
22. | 10/4/1877 | LACROIX François | N | Mariage | Détails |
23. | 12/4/1877 | PESTOURIE Antoine | N | Mariage | Détails |
24. | 14/4/1877 | BARRIERE Pierre | N | Mariage | Détails |
25. | 14/4/1877 | CAPELLE Jean | N | Mariage | Détails |
26. | 14/4/1877 | FERRIER Pierre | N | Mariage | Détails |
27. | 17/4/1877 | FLEURAT Berthe | N | Mariage | Détails |
28. | 19/4/1877 | BERTRAND Justin | N | Mariage | Détails |
29. | 21/4/1877 | BART Pierre | N | Mariage | Détails |
30. | 21/4/1877 | DUMAS Pierre | N | Mariage | Détails |
31. | 21/4/1877 | LEGRAND Elisabeth | N | Mariage | Détails |
32. | 24/4/1877 | LADRAT Pierre | N | Mariage | Détails |
33. | 24/4/1877 | MAZY Jeanne | N | Mariage | Détails |
34. | 28/4/1877 | DECOMBES Jean | N | Mariage | Détails |
35. | 28-04-1877 | GERARD Henri Pierre | DAUBIGEON Marie | Mariage | Détails |
36. | 28/4/1877 | JOYEUX Jean | N | Mariage | Détails |
37. | 1/5/1877 | BOYER Marguerite | N | Mariage | Détails |
38. | 03-05-1877 | BOUTAL Léonarde Julienne | LAPELLETERIE Pierre | Mariage | Détails |
39. | 03-05-1877 | BOUTAL Léonarde Julienne | LAPELLETRIE Pierre | Mariage | Détails |
40. | 11/5/1877 | FAURE Marie | N | Mariage | Détails |
41. | 12/5/1877 | BELINGARD Léonarde | N | Mariage | Détails |
42. | 15/5/1877 | FAUCHER Annita | N | Mariage | Détails |
43. | 15/5/1877 | GUY Anne Marthe | N | Mariage | Détails |
44. | 16/05/1877 | BOUYSSARIE Jean | N | Mariage | Détails |
45. | 17/5/1877 | YZAC Jean Jacques | N | Mariage | Détails |
46. | 19/5/1877 | BELARD Elie | N | Mariage | Détails |
47. | 24/5/1877 | BEAUDY Jean | N | Mariage | Détails |
48. | 24/5/1877 | THIOLAT Jeanne | N | Mariage | Détails |
49. | 26/05/1877 | ROUDIER Martial | Mariage | Détails | |
50. | 31/5/1877 | ROUSSARIE Marie | N | Mariage | Détails |
51. | 5/6/1877 | LEYGONIE Françoise | N | Mariage | Détails |
52. | 6/6/1877 | LASSERRE Marie Félixine | N | Mariage | Détails |
53. | 16/6/1877 | JARDON Pierre | N | Mariage | Détails |
54. | 16/6/1877 | LACOMBE Marguerite | N | Mariage | Détails |
55. | 16/6/1877 | VILATTE Léonard | N | Mariage | Détails |
56. | 7/7/1877 | BEAU Marie Rose | N | Mariage | Détails |
57. | 7/7/1877 | POUGET Clément | N | Mariage | Détails |
58. | 7/7/1877 | TEILLET Raymond | N | Mariage | Détails |
59. | 14/7/1877 | CROUZEL François | N | Mariage | Détails |
60. | 18/7/1877 | BROSSARD MARCILLAC Louis | N | Mariage | Détails |
61. | 18-07-1877 | LEBOULCH Henri | Mariage | Détails | |
62. | 19/7/1877 | LESTAY Jean | N | Mariage | Détails |
63. | 19/7/1877 | MICHAUD Jean | N | Mariage | Détails |
64. | 21/7/1877 | GILET Pierre | N | Mariage | Détails |
65. | 25-07-1877 | LARGE Jeanne | ARPIN Pierre | Mariage | Détails |
66. | 28/7/1877 | CHADOIN Bernard | N | Mariage | Détails |
67. | 4/8/1877 | BLOY Nicolas | N | Mariage | Détails |
68. | 7/8/1877 | GREL Jean | N | Mariage | Détails |
69. | 7/8/1877 | LAVAUD Marie | N | Mariage | Détails |
70. | 11/8/1877 | FARGEOT Ducille | N | Mariage | Détails |
71. | 11/8/1877 | ROUBINET Jean | REBEYROL Jeanne | Mariage | Détails |
72. | 18/8/1877 | BAYLE Bernard | N | Mariage | Détails |
73. | 18/8/1877 | CHARLES Jean Fulbert | N | Mariage | Détails |
74. | 18/8/1877 | FAURE Marie | N | Mariage | Détails |
75. | 18/8/1877 | MONFEFOUL Jeanne | N | Mariage | Détails |
76. | 18/8/1877 | SOURIAUX Jean | N | Mariage | Détails |
77. | 25/8/1877 | POMMIER Marie Anne | N | Mariage | Détails |
78. | 28/8/1877 | GERAUD Jean | N | Mariage | Détails |
79. | 30/8/1877 | GUICHARD Jean | N | Mariage | Détails |
80. | 1/9/1877 | CHAPEYRON Marie Mélanie | N | Mariage | Détails |
81. | 6/9/1877 | PERIER Pierre | N | Mariage | Détails |
82. | 8/9/1877 | LECLERC Jean Adolphe | N | Mariage | Détails |
83. | 13/9/1877 | FRICOUT Jean | N | Mariage | Détails |
84. | 18/9/1877 | AUMASSIP Etienne | N | Mariage | Détails |
85. | 18/9/1877 | CHANTARAUD Pierre | N | Mariage | Détails |
86. | 18/9/1877 | COURTY Anne | N | Mariage | Détails |
87. | 22/9/1877 | BARTHOLOME Antoine | N | Mariage | Détails |
88. | 25/9/1877 | CHAMBARAUD Catherine | N | Mariage | Détails |
89. | 29/9/1877 | AUGY Gabrielle | N | Mariage | Détails |
90. | 6/10/1877 | CHAVEROU Jeanne | N | Mariage | Détails |
91. | 16/10/1877 | DECOLY Pierre | N | Mariage | Détails |
92. | 25/10/1877 | DELAGE François | N | Mariage | Détails |
93. | 03-11-1877 | AUBY Jean | Mariage | Détails | |
94. | 3/11/1877 | BEAUCLAIR LAFAYE Marie Augustine | N | Mariage | Détails |
95. | 3/11/1877 | BOUNAUD Célestine | N | Mariage | Détails |
96. | 6/11/1877 | JOUBERT Louis | N | Mariage | Détails |
97. | 10/11/1877 | BEAUDOU Pierre | N | Mariage | Détails |
98. | 17/11/1877 | PEYROUNY Henri | N | Mariage | Détails |
99. | 1/12/1877 | CHAMBARAUD Marguerite | N | Mariage | Détails |
100. | 1/12/1877 | LAVERGNE Eugène | N | Mariage | Détails |
Pages : 1 2