Perigen, relevés généalogiques de la Dordogne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers (tables décennales mariage)

Commune/Paroisse : Montpon [Dordogne]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  JABOT 1863 1 -
2.  JACQUEMET 1882 - 1
3.  JADOUIN 1893 1 -
4.  JAMBON 1822-1900 12 9
5.  JANIÈRE 1866 - 1
6.  JARNAGE 1835-1899 1 2
7.  JAUBERT 1804-1902 12 11
8.  JAUJAIX 1807-1811 2 -
9.  JAUJAU 1850 1 -
10.  JAUJAY 1814-1880 3 1
11.  JAUJOU 1864-1893 3 3
12.  JAUMARD 1877 1 -
13.  JAVERZAC 1864-1894 1 3
14.  JAYET 1895 1 -
15.  JEOFFRE 1829 - 1
16.  JEORGEVAIL 1883-1889 2 -
17.  JÉRÔME 1885 - 1
18.  JOLY 1881 1 -
19.  JONEAS 1856 1 -
20.  JORGEVAIL 1865 1 -
21.  JOUANEAU 1825 - 1
22.  JOUANNEAU 1875 1 -
23.  JOUBE 1865-1871 - 2
24.  JOUBERT 1857 1 -
25.  JOUFFRAULT 1884 1 -
26.  JOULE 1873 1 -
27.  JOURDAIN 1808 - 1
28.  JOYET 1875-1898 1 1
29.  JOYEUX 1819-1885 3 4
30.  JUDE 1874-1875 1 1
31.  JUGNE 1835 1 -
32.  JUGNIAT 1805 - 1
33.  JULIETTE 1878 - 1
34.  JUNIÈRE 1853 1 -
35.  JUSSON 1883 1 -
36.  JUSTIN 1894 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)