Perigen, relevés généalogiques de la Dordogne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers

Commune/Paroisse : Montpon [Dordogne]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  GABET 1854 1 -
2.  GADRAT 1895 1 -
3.  GAILHARD 1833-1871 2 1
4.  GAILHARDON 1835-1836 1 1
5.  GAILLARD 1804-1885 10 14
6.  GAILLARDON 1806 1 -
7.  GALINARD 1901 - 1
8.  GALINEAU 1818-1861 2 1
9.  GALINET 1890 - 1
10.  GALIPEAU 1848 - 1
11.  GALLETEAU 1902 - 1
12.  GALNIER 1894 - 1
13.  GAMBEAU 1884 1 -
14.  GANIER 1868 - 1
15.  GARDE 1823-1897 4 2
16.  GARDELLE 1874 1 -
17.  GARDERIN 1878 1 -
18.  GARDRY 1894 - 1
19.  GARITEY 1817-1820 1 1
20.  GARREAU 1812 - 1
21.  GATINEAU 1806 - 1
22.  GAUFFRE 1856-1857 1 1
23.  GAUFRE 1835 1 -
24.  GAUME 1805 - 1
25.  GAVRY 1895 1 -
26.  GAY 1843-1879 2 1
27.  GAYOU 1872 1 -
28.  GAYOUT 1856 1 -
29.  GELINEAU 1886 1 -
30.  GEMDERAP 1802 1 -
31.  GENDRE 1838-1876 2 1
32.  GEORGES 1851 1 -
33.  GEORGEVAIL 1845-1897 3 -
34.  GERBE 1876 - 1
35.  GERBEAU 1816-1840 1 1
36.  GERBEAUD 1823-1824 2 -
37.  GERBIER 1869 1 -
38.  GÉRARD 1898 1 -
39.  GÉRAUD 1885-1893 2 -
40.  GERET 1844 - 1
41.  GERUNIE 1852 - 1
42.  GEUNAUD 1882 - 1
43.  GILBERT 1852 1 -
44.  GILET 1898 - 1
45.  GILLER 1866 1 -
46.  GILLET 1862 1 -
47.  GILLY 1837 - 1
48.  GIRARDEAU 1824-1877 1 2
49.  GIRARDON 1864 - 1
50.  GIRAUDOU 1847-1875 1 2
51.  GIRODOL 1866 1 -
52.  GISSON 1878 - 1
53.  GOGUET 1880 1 -
54.  GOME 1814 - 1
55.  GONAUD 1805-1861 - 4
56.  GORNAS 1894 1 -
57.  GORRY 1815 1 -
58.  GOSEZYNSKI 1839 1 -
59.  GOUAUD 1808-1880 3 7
60.  GOUBIER 1840 - 1
61.  GOUDINAUD 1821 - 1
62.  GOUDOUMÈCHE 1887-1891 - 2
63.  GOULARD 1860-1863 1 1
64.  GOUNAUD 1837-1877 2 2
65.  GOUNEAU 1852 - 1
66.  GOURDON 1840 - 1
67.  GOURISOUT 1888 - 1
68.  GOURISSOUT 1891 - 1
69.  GOURISSOUX 1895 - 1
70.  GRAFTIAUX 1899 1 -
71.  GRANDET 1874-1881 1 3
72.  GRANDRIEUX 1844 1 -
73.  GRAS 1824-1895 4 -
74.  GRASSEAU 1807-1875 4 4
75.  GRAUGIER 1822 1 -
76.  GRAULT 1811 1 -
77.  GRAVIER 1869 1 -
78.  GREGOIRE 1813-1862 3 4
79.  GRÉGOIRE 1868 1 -
80.  GRIMARD 1843-1890 1 1
81.  GRISSOL 1874 1 -
82.  GROU 1859 - 1
83.  GUERRIER 1810 1 -
84.  GUEYLARD 1878 1 -
85.  GUIBERT 1843 1 -
86.  GUICHENET 1861 - 1
87.  GUIGNIR 1901 - 1
88.  GUILLAUME 1810-1861 1 1
89.  GUILLEM 1843 - 1
90.  GUILLEMY 1843 1 -
91.  GUILLOMON 1881 1 -
92.  GUILLOT 1805-1819 1 4
93.  GUINEAU 1851 - 1
94.  GUINIS 1847 - 1
95.  GUION 1822 - 1
96.  GUIONAUD 1846 1 -
97.  GUIONEAUD 1876 - 1
98.  GUIONIE 1855-1898 1 2
99.  GUIONNEAU 1879-1896 - 3
100.  GUIONNEAUD 1869 - 1
101.  GUIRANDON 1896 1 -
102.  GUNIE 1857-1861 - 2
103.  GUSTIN 1878 1 -
104.  GUYONNEAU 1896 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)