Actes de décès/sépulture
Commune/Paroisse : Augignac [Dordogne]
Année : 1767
1. | 06/01/1767 | COMBEAUD Jean |
2. | 10/01/1767 | MARTINET Jean |
3. | 13/01/1767 | DELAJACENT Pétronille |
4. | 27/01/1767 | FAURE Girauld |
5. | 03/02/1767 | PRIEURÉ Pierre |
6. | 11/02/1767 | RABICHOU Jean |
7. | 01/03/1767 | MAZIÈRE Elisabeth |
8. | 02/03/1767 | PRIEURÉ Jean, dit "Pouradou" |
9. | 31/03/1767 | MOUNIER Léonard |
10. | 02/04/1767 | CHAULET Jean, dit "Pageas" |
11. | 03/04/1767 | FRUGIER Marie |
12. | 04/04/1767 | CHAULET Pierre, dit "Pieche" |
13. | 08/04/1767 | BORDAS François |
14. | 12/04/1767 | CHAULET Jean |
15. | 14/04/1767 | CHAMOULEAUD François, dit "Périgord" |
16. | 14/04/1767 | SOURY Anne |
17. | 17/04/1767 | GAULTIER Elie |
18. | 22/04/1767 | MOUNIER Marie |
19. | 22/04/1767 | VALAGEAS Léonarde |
20. | 24/04/1767 | BEILLOU François |
21. | 24/04/1767 | DU ROUNEIX Catherine |
22. | 27/04/1767 | BRIEUNAUD Maurice |
23. | 27/04/1767 | VERNEUIL Catherine |
24. | 27/04/1767 | VÉDRENNE Marguerite |
25. | 28/04/1767 | AUPY Jean |
26. | 28/04/1767 | DE PUYRAZAT Eteinne |
27. | 30/04/1767 | CHAMOULEAUD Thérèse |
28. | 30/04/1767 | PAULY Pierre, dit "Ballet" |
29. | 01/05/1767 | MARTINET François, dit "Francillou" |
30. | 08/05/1767 | MOUNIER Marie |
31. | 11/05/1767 | FAURE Simon |
32. | 12/05/1767 | BERNARD Pierre |
33. | 14/05/1767 | AGARD Françoise |
34. | 18/05/1767 | GAY Jean, dit "Doujean" |
35. | 19/05/1767 | MAZEAUD Pétronille |
36. | 21/05/1767 | CHAULET Marguerite |
37. | 25/05/1767 | FREDON Pierre, dit "Le Grand" |
38. | 26/05/1767 | GAULTIER Françoise |
39. | 27/05/1767 | DANÈDE Jean |
40. | 27/05/1767 | TEXIER Pierre |
41. | 02/06/1767 | DANÈDE Françoise |
42. | 05/06/1767 | COMBARD Pierre |
43. | 05/06/1767 | DELAGE François |
44. | 05/06/1767 | DELAGE Jean, dit "Mourette" |
45. | 08/06/1767 | VILATTE Pétronille |
46. | 11/06/1767 | ARNAULD Léonarde |
47. | 13/06/1767 | CHAMOULEAUD François, dit "L'Etang" |
48. | 16/06/1767 | BERNARD Marguerite |
49. | 17/06/1767 | DELAGE Antoinette |
50. | 22/06/1767 | DELAGE François, dit "Mourette" |
51. | 25/06/1767 | MAZIÈRE Mathieu, dit "Balayer" |
52. | 27/06/1767 | DELAGARDE Martial, dit "Virolle" |
53. | 03/07/1767 | DE PUYRAZAT Etienne, dit "Trenissou" |
54. | 09/07/1767 | MAZIÈRE Elisabeth |
55. | 10/07/1767 | PEYRAT Pierre |
56. | 12/07/1767 | MALEN Jean |
57. | 15/07/1767 | FAURE Jean |
58. | 29/07/1767 | VÉDRENNE Marie |
59. | 30/07/1767 | DANÈDE Léonarde |
60. | 06/08/1767 | CHARPATEAU Marie |
61. | 19/08/1767 | YEUNET Pierre |
62. | 02/09/1767 | GRANDUEAUD Jeanne |
63. | 04/09/1767 | MAZIÈRE Jean, dit "Bode" |
64. | 05/09/1767 | COMBEAUD Pétronille |
65. | 11/09/1767 | PRIEURÉ Gabriel |
66. | 15/09/1767 | DELAGE Marie |
67. | 17/09/1767 | FAURE Marie |
68. | 17/09/1767 | MARTIN Jeanne |
69. | 18/09/1767 | BOUCAUD François |
70. | 27/09/1767 | DELAJACENT Marguerite |
71. | 27/09/1767 | MOISSAN Jean |
72. | 27/09/1767 | TEXIER Marguerite |
73. | 29/09/1767 | DANÈDE Léonard, dit "Vacher" |
74. | 02/10/1767 | VALADE Catherine |
75. | 03/10/1767 | DELAGE Germain |
76. | 05/10/1767 | BARDEAUD Jean |
77. | 09/10/1767 | GRANDUEAU Aman |
78. | 11/10/1767 | VILLECHALANE Elie |
79. | 20/10/1767 | FAURE Pierre |
80. | 02/11/1767 | BERNARD Louis |
81. | 03/11/1767 | MOUNIER Magdeleine |
82. | 06/11/1767 | CHAMOULEAUD Catherine |
83. | 13/11/1767 | CHASLARD Jeanne |
84. | 13/11/1767 | DANEDE Germain |
85. | 14/11/1767 | CHASLARD Jean, dit "Tanpety" |
86. | 24/11/1767 | MOISSAN Etienne, dit "Peyrière" |
87. | 29/11/1767 | DE PUYRAZAT Marie |
88. | 04/12/1767 | BONITHON Marie |
89. | 13/12/1767 | PETY Anne |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)