Commune/Paroisse : Cunèges [Dordogne]
Patronyme : LAMBERT
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Prénoms |
---|---|---|
1. | 03/01/1743 | LAMBERT André |
2. | 19/10/1772 | LAMBERT Anne |
3. | 14/08/1789 | LAMBERT Anne |
4. | 29/04/1810 | LAMBERT Anne |
5. | 15/05/1861 | LAMBERT Anne |
6. | 07/12/1865 | LAMBERT Anne |
7. | 25/07/1819 | LAMBERT Antoine |
8. | 25/09/1782 | LAMBERT Armand |
9. | 02/12/1742 | LAMBERT Catherine |
10. | 17/09/1775 | LAMBERT Catherine |
11. | 17/09/1778 | LAMBERT Catherine |
12. | 04/08/1835 | LAMBERT Catherine |
13. | 24/09/1801 | LAMBERT Charles |
14. | 16/11/1822 | LAMBERT Charles |
15. | 03/12/1838 | LAMBERT Charles |
16. | 15/02/1689 | LAMBERT Daniel |
17. | 27/10/1773 | LAMBERT Daniel |
18. | 02/06/1788 | LAMBERT Elisabeth |
19. | 22/05/1787 | LAMBERT Elizabeth |
20. | 24/09/1705 | LAMBERT Etienne |
21. | 27/02/1733 | LAMBERT Etienne |
22. | 16/12/1869 | LAMBERT Élisabeth |
23. | 23/10/1846 | LAMBERT Élizabeth |
24. | 12/05/1801 | LAMBERT Étienne |
25. | 01/04/1802 | LAMBERT Étienne |
26. | 28/12/1818 | LAMBERT Étienne |
27. | 02/10/1864 | LAMBERT Félicité |
28. | 23/01/1750 | LAMBERT Félix |
29. | 15/08/1771 | LAMBERT François |
30. | 06/01/1777 | LAMBERT François |
31. | 29/03/1796 | LAMBERT François |
32. | 07/02/1816 | LAMBERT François |
33. | 07/04/1856 | LAMBERT François |
34. | 28/12/1901 | LAMBERT François |
35. | 15/04/1699 | LAMBERT Françoise |
36. | 05/09/1751 | LAMBERT Françoise |
37. | 03/04/1783 | LAMBERT Françoise |
38. | 28/04/1788 | LAMBERT Françoise |
39. | 04/09/1794 | LAMBERT Françoise |
40. | 19/06/1815 | LAMBERT Françoise |
41. | 22/06/1828 | LAMBERT Françoise |
42. | 26/03/1767 | LAMBERT Gabriel |
43. | 27/11/1794 | LAMBERT Jacques |
44. | 06/09/1828 | LAMBERT Jacques |
45. | 20/04/1867 | LAMBERT Jacques |
46. | 22/03/1692 | LAMBERT Jean |
47. | 15/09/1701 | LAMBERT Jean |
48. | 24/11/1705 | LAMBERT Jean |
49. | 21/10/1752 | LAMBERT Jean |
50. | 11/06/1764 | LAMBERT Jean |
51. | 28/12/1767 | LAMBERT Jean |
52. | 08/11/1777 | LAMBERT Jean |
53. | 20/03/1782 | LAMBERT Jean |
54. | 02/08/1785 | LAMBERT Jean |
55. | 19/09/1786 | LAMBERT Jean |
56. | 20/12/1792 | LAMBERT Jean |
57. | 10/02/1798 | LAMBERT Jean |
58. | 29/07/1799 | LAMBERT Jean |
59. | 07/10/1800 | LAMBERT Jean |
60. | 03/01/1802 | LAMBERT Jean |
61. | 06/05/1802 | LAMBERT Jean |
62. | 05/08/1805 | LAMBERT Jean |
63. | 15/01/1811 | LAMBERT Jean |
64. | 22/03/1812 | LAMBERT Jean |
65. | 26/01/1814 | LAMBERT Jean |
66. | 26/05/1816 | LAMBERT Jean |
67. | 19/03/1817 | LAMBERT Jean |
68. | 12/07/1824 | LAMBERT Jean |
69. | 02/09/1832 | LAMBERT Jean |
70. | 13/02/1838 | LAMBERT Jean |
71. | 19/06/1841 | LAMBERT Jean |
72. | 21/11/1842 | LAMBERT Jean |
73. | 05/06/1852 | LAMBERT Jean |
74. | 25/03/1860 | LAMBERT Jean |
75. | 16/12/1863 | LAMBERT Jean |
76. | 10/09/1865 | LAMBERT Jean |
77. | 29/06/1870 | LAMBERT Jean |
78. | 29/09/1874 | LAMBERT Jean |
79. | 07/01/1875 | LAMBERT Jean |
80. | 23/05/1875 | LAMBERT Jean |
81. | 10/10/1875 | LAMBERT Jean |
82. | 16/02/1878 | LAMBERT Jean |
83. | 04/06/1879 | LAMBERT Jean |
84. | 15/10/1883 | LAMBERT Jean |
85. | 23/01/1884 | LAMBERT Jean |
86. | 03/04/1857 | LAMBERT Jean dit Armand |
87. | 08/02/1691 | LAMBERT Jeanne |
88. | 12/09/1769 | LAMBERT Jeanne |
89. | 18/06/1778 | LAMBERT Jeanne |
90. | 25/03/1781 | LAMBERT Jeanne |
91. | 28/11/1781 | LAMBERT Jeanne |
92. | 16/06/1784 | LAMBERT Jeanne |
93. | 02/10/1798 | LAMBERT Jeanne |
94. | 15/07/1801 | LAMBERT Jeanne |
95. | 17/08/1805 | LAMBERT Jeanne |
96. | 07/10/1817 | LAMBERT Jeanne |
97. | 03/07/1833 | LAMBERT Jeanne |
98. | 21/08/1864 | LAMBERT Jeanne |
99. | 29/06/1866 | LAMBERT Jeanne |
100. | 25/10/1871 | LAMBERT Jeanne |
Pages : 1 2