Commune/Paroisse : Jumilhac-le-Grand [Dordogne]
Année : 1780
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 02/01/1780 | DUCLOS Pierre |
2. | 02/01/1780 | LASSINCE Pierre |
3. | 03/01/1780 | BIAUGEAU Anne |
4. | 03/01/1780 | COSTE Marie |
5. | 06/01/1780 | COSTE Jeanne |
6. | 09/01/1780 | ANGOIN Reymond |
7. | 09/01/1780 | JARRY Jean |
8. | 10/01/1780 | BONNET Pierre |
9. | 10/01/1780 | PERDOU Aubin |
10. | 11/01/1780 | VERSAVAUD Marie |
11. | 12/01/1780 | CHATENET Marguerite |
12. | 12/01/1780 | GRELLOUT Aubin |
13. | 14/01/1780 | BIAUJAU Raimond |
14. | 16/01/1780 | ROFFIE Guillen |
15. | 21/01/1780 | DUFOUR Narde |
16. | 22/01/1780 | MATHIEUX Jean |
17. | 22/01/1780 | MAZI Magdeleine |
18. | 23/01/1780 | BUCHIER Angelique |
19. | 24/01/1780 | CHAZEILLE Charle |
20. | 27/01/1780 | GAZAILLE Mathieu |
21. | 27/01/1780 | SAVIOU Dauphin |
22. | 01/02/1780 | PARAU François |
23. | 01/02/1780 | PAUQUET Jean |
24. | 03/02/1780 | ABONNEAU Jean |
25. | 06/02/1780 | VENTAU Pierre |
26. | 07/02/1780 | BERTRAND Marguerite |
27. | 10/02/1780 | PORVITTAUD Annet |
28. | 11/02/1780 | REBEYROL Jean |
29. | 13/02/1780 | BUISSON Catherine |
30. | 13/02/1780 | MEYGIE Marie |
31. | 18/02/1780 | CONTE Antoinette |
32. | 21/02/1780 | JOUBERT Susanne |
33. | 23/02/1780 | LOULIER Aubine |
34. | 23/02/1780 | MONTET Antoine |
35. | 25/02/1780 | OISEAU Pierre |
36. | 26/02/1780 | BERNARD Marguerite |
37. | 26/02/1780 | CLAIR Jeanne |
38. | 26/02/1780 | NICAUD Antoine |
39. | 02/03/1780 | GAILLARD Aubin |
40. | 02/03/1780 | LAUTRETE Jean |
41. | 04/03/1780 | MALISSIEN Jean |
42. | 07/03/1780 | LAMOTHE Maximien |
43. | 08/03/1780 | REYMOND Pierre |
44. | 12/03/1780 | COUILIOU Françoise |
45. | 13/03/1780 | CHATEAU Marcialle |
46. | 14/03/1780 | REYNO Izabeau |
47. | 15/03/1780 | NN Jean |
48. | 22/03/1780 | COMTE Jean |
49. | 25/03/1780 | CONTE Jean |
50. | 29/03/1780 | FEYNEROL Jean |
51. | 03/04/1780 | GRELOUT Marie |
52. | 07/04/1780 | ROBERT Jeanne |
53. | 12/04/1780 | REPARAT Jean |
54. | 20/04/1780 | DOUCET Marguerite |
55. | 22/04/1780 | VIGNAU Aubine |
56. | 23/04/1780 | MONTÉ Marguerite |
57. | 29/04/1780 | GLANDUS François |
58. | 01/05/1780 | MOULIN Jean |
59. | 12/05/1780 | TERRAFON Aubin |
60. | 13/05/1780 | MONTASTIER Glaude |
61. | 14/05/1780 | FARGEOT Marguerite |
62. | 19/05/1780 | VIGNAUD Claudine |
63. | 20/05/1780 | PAUQUET Guillaume |
64. | 26/05/1780 | MAZAURIE Guillaume |
65. | 29/05/1780 | OUZEAU Anne |
66. | 01/06/1780 | REPARAT Aubine |
67. | 08/06/1780 | PARAUD Marie |
68. | 09/06/1780 | FARGEOT Annet |
69. | 09/06/1780 | LOULIER Nicolas |
70. | 10/06/1780 | BEYNEY Geofroi |
71. | 11/06/1780 | BAUBELI Marie |
72. | 11/06/1780 | OPEIX Anné |
73. | 12/06/1780 | QUICOU Pierre |
74. | 13/06/1780 | BARDÉ Mathieu |
75. | 18/06/1780 | GOYAT Jean |
76. | 19/06/1780 | LOULIER Jeanne |
77. | 23/06/1780 | LOULIER Aubin |
78. | 25/06/1780 | BELARD Bernard |
79. | 25/06/1780 | NN Nx |
80. | 25/06/1780 | TERRAFON Guillaume |
81. | 27/06/1780 | MEIGE Jean |
82. | 27/06/1780 | ROCHE Marie |
83. | 05/07/1780 | COUILIOU Françoise |
84. | 08/07/1780 | CLUNI Marie |
85. | 09/07/1780 | MONTÉ Heleine |
86. | 13/07/1780 | ROCHE Françoise |
87. | 21/07/1780 | FAURE Izabeaud |
88. | 22/07/1780 | GAZAILLE Jeanne |
89. | 22/07/1780 | MALISSIEN Claudine |
90. | 22/07/1780 | ROCHE Aubine |
91. | 27/07/1780 | BUISSON Léonard |
92. | 29/07/1780 | NICAUD Maximin |
93. | 31/07/1780 | BIELLE Anne |
94. | 31/07/1780 | BONHOMME Jeanne |
95. | 08/08/1780 | COURSOULAUD Jean |
96. | 09/08/1780 | JARRY Aubine |
97. | 11/08/1780 | HERITIER Léonarde |
98. | 18/08/1780 | PEYROUNET Aubine |
99. | 20/08/1780 | CHATENET François |
100. | 28/08/1780 | REYNAUD Aubin |
Pages : 1 2