Perigen, relevés généalogiques de la Dordogne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Saint-Barthélemy-de-Bellegarde [Dordogne]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  PAILHET 1766 1
 2.  PAILLET 1768-1790 2
 3.  PALANCHER 1747 1
 4.  PALET 1804 1
 5.  PALIER 1790 1
 6.  PAROS 1769 1
 7.  PAROT 1754-1791 13
 8.  PARROT 1742-1803 6
 9.  PASCALI 1763-1772 2
 10.  PASCHALI 1767-1775 2
 11.  PASQUET 1767 1
 12.  PATINET 1781-1785 2
 13.  PATIRET 1779 1
 14.  PEINAU 1792 1
 15.  PEIRONNAU 1792 1
 16.  PEIRUCHAUD 1797 1
 17.  PENAUD 1778-1782 2
 18.  PENO 1792 1
 19.  PENOT 1739-1763 7
 20.  PERAUD 1776 1
 21.  PERICHAU 1792 1
 22.  PETIS 1762 1
 23.  PETIT 1741-1802 8
 24.  PEUGOT OU FILLOULET 1763 1
 25.  PEYNAU 1801-1802 2
 26.  PEYNAUD 1803 1
 27.  PEYOIT 1763 1
 28.  PEYRAT 1803 1
 29.  PEYRINAS 1803 1
 30.  PEYRIS 1739 1
 31.  PEYRONAU 1791 1
 32.  PEYRONET 1741 1
 33.  PEYROUNET 1760 1
 34.  PEYRUCHAU 1793 1
 35.  PEYRUCHAUD 1737-1801 15
 36.  PEYSINAS 1744-1749 2
 37.  PHELIX 1779 1
 38.  PIAT 1766-1770 3
 39.  PICHON 1779 1
 40.  PICOT 1746 1
 41.  PIERRE DIT MARC 1789 1
 42.  PIGNAT 1765-1773 2
 43.  PIGNE 1768 1
 44.  PIGNOT 1793 1
 45.  PIGRE 1786 1
 46.  PILON 1786 1
 47.  PINET 1780 1
 48.  PINGAUD 1740-1782 10
 49.  PISEANNE 1799 1
 50.  PLANET 1771 1
 51.  PLUMACHIE 1789 1
 52.  PLUMENTIE 1791 1
 53.  PLUVIEUX 1787 1
 54.  POINTE 1789 1
 55.  POINTEL 1791 1
 56.  POINTET 1745-1801 5
 57.  POMMERIE 1750 1
 58.  POMMIER 1737-1742 3
 59.  PONPARD 1768 1
 60.  PORRO 1793 1
 61.  PORTIER 1750 1
 62.  POUGET 1803 1
 63.  POYUSAN 1739 1
 64.  PUGNUET 1751 1
 65.  PUISAUD 1764 1
 66.  PUITORAT 1787 1
 67.  PUYTAURAT 1738-1755 2
 68.  PUYTORAC 1786 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)